Katil İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor!
Son Dakika! İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor İran’ın yarı resmi haber ajansı...
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.2296 | 34.2873 | 0.12% |
EUR/TRY | 36.9627 | 37.0213 | -0.07% |
GBP/TRY | 44.4545 | 44.5421 | 0.09% |
CHF/TRY | 39.5489 | 39.6283 | 0.22% |
CAD/TRY | 24.7717 | 24.8200 | 0.23% |
RUB/TRY | 0.3577 | 0.3578 | 1.20% |
AED/TRY | 9.3239 | 9.3278 | 0.10% |
AUD/TRY | 22.8688 | 22.9142 | 0.48% |
DKK/TRY | 4.9562 | 4.9654 | -0.06% |
SEK/TRY | 3.2466 | 3.2536 | 0.32% |
NOK/TRY | 3.1345 | 3.1423 | 0.42% |
JPY/TRY | 0.2265 | 0.2273 | -0.0013% |
KWD/TRY | 111.5438 | 111.9329 | 0.02% |
ZAR/TRY | 1.9517 | 1.9562 | 0.52% |
BHD/TRY | 90.7947 | 90.9477 | 0.12% |
SAR/TRY | 9.1061 | 9.1367 | 0.11% |
IQD/TRY | 0.0261 | 0.0262 | 0.14% |
ILS/TRY | 9.0771 | 9.0924 | 0.33% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4071 | 0.4078 | 0.12% |
MXN/TRY | 1.7153 | 1.7181 | 0.20% |
HUF/TRY | 0.0923 | 0.0925 | 0.22% |
NZD/TRY | 20.6850 | 20.7199 | 0.33% |
BRL/TRY | 6.0175 | 6.0277 | 0.23% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.07% |
CZK/TRY | 1.4659 | 1.4684 | 0.20% |
PLN/TRY | 8.5484 | 8.5628 | -0.11% |
RON/TRY | 7.4318 | 7.4446 | -0.06% |
CNY/TRY | 4.8085 | 4.8105 | 0.02% |
ARS/TRY | 0.0348 | 0.0349 | 0.07% |
ALL/TRY | 0.3747 | 0.3753 | -0.04% |
AZN/TRY | 20.1351 | 20.1690 | 0.12% |
BAM/TRY | 18.9501 | 18.9821 | -1.79% |
CLP/TRY | 0.0361 | 0.0362 | 0.63% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.50% |
CRC/TRY | 0.0664 | 0.0665 | -0.10% |
DZD/TRY | 0.2568 | 0.2572 | 0.54% |
EGP/TRY | 0.7028 | 0.7040 | 0.04% |
HKD/TRY | 4.4043 | 4.4117 | 0.14% |
ISK/TRY | 0.2476 | 0.2480 | -0.15% |
JOD/TRY | 48.2787 | 48.3601 | 0.08% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | 0.10% |
KZT/TRY | 0.0706 | 0.0707 | -0.42% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.07% |
LKR/TRY | 0.1167 | 0.1169 | 0.08% |
MAD/TRY | 3.4611 | 3.4669 | 0.27% |
MDL/TRY | 1.9068 | 1.9100 | -0.18% |
MKD/TRY | 0.6008 | 0.6018 | -0.02% |
MYR/TRY | 7.9091 | 7.9224 | -0.43% |
OMR/TRY | 88.9173 | 89.0672 | 0.13% |
PEN/TRY | 9.0843 | 9.0996 | -0.17% |
PHP/TRY | 0.5921 | 0.5931 | -0.17% |
PKR/TRY | 0.1232 | 0.1234 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.4027 | 9.4153 | 0.10% |
RSD/TRY | 0.3155 | 0.3169 | -0.06% |
SGD/TRY | 26.0084 | 26.0522 | 0.14% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.12% |
THB/TRY | 1.0218 | 1.0236 | 0.10% |
TWD/TRY | 1.0680 | 1.0698 | 0.31% |
UAH/TRY | 0.8259 | 0.8273 | -0.00% |
UYU/TRY | 0.8234 | 0.8248 | 0.27% |
GEL/TRY | 12.4926 | 12.5136 | -0.24% |
TND/TRY | 11.0382 | 11.0569 | 0.38% |
BGN/TRY | 18.8339 | 19.0095 | -0.08% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog