Hindistan’da Google Haritalar Hatası: 3 Kişi Öldü
Kazanın Detayları Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar, Gurugram’da katıldıkları bir düğünden dönerken araçları Google...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.325.743,00 | 3.256.011,00 | 3.364.885,00 | -1.16% |
Ethereum | ETH | 124.203,00 | 123.040,00 | 127.294,00 | -2.15% |
XRP | XRP | 88,88 | 83,35 | 97,85 | -8.83% |
Tether | USDT | 34,74 | 34,63 | 34,86 | 0.14% |
Solana | SOL | 7.757,55 | 7.558,18 | 7.987,46 | -1.73% |
BNB | BNB | 22.380,00 | 21.848,00 | 22.932,00 | -0.4% |
Dogecoin | DOGE | 14,18 | 13,72 | 15,00 | -5.47% |
Cardano | ADA | 41,81 | 40,27 | 45,47 | -0.77% |
USDC | USDC | 34,72 | 34,58 | 34,88 | 0.04% |
Lido Staked Ether | STETH | 124.090,00 | 122.558,00 | 127.219,00 | -2.11% |
TRON | TRX | 9,46 | 7,25 | 9,42 | 28.36% |
Avalanche | AVAX | 1.751,57 | 1.631,37 | 1.843,20 | 2.68% |
Toncoin | TON | 229,87 | 221,74 | 235,11 | 0.99% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000977 | 0,000957 | 0,001060 | -4.11% |
Stellar | XLM | 17,82 | 17,29 | 20,31 | -12.27% |
Chainlink | LINK | 838,26 | 738,44 | 911,52 | 12.27% |
Wrapped stETH | WSTETH | 147.277,00 | 146.674,00 | 150.875,00 | -2% |
Polkadot | DOT | 333,88 | 304,72 | 358,47 | 5.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.319.626,00 | 3.255.667,00 | 3.357.487,00 | -1.13% |
Hedera | HBAR | 11,86 | 9,49 | 13,29 | 18.01% |
Sui | SUI | 130,25 | 110,71 | 133,57 | 14.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.660,90 | 17.510,29 | 19.411,26 | 2.6% |
WETH | WETH | 124.098,00 | 123.007,00 | 127.399,00 | -2.15% |
Litecoin | LTC | 4.426,97 | 4.125,24 | 4.799,72 | 5.23% |
NEAR Protocol | NEAR | 246,02 | 228,99 | 261,71 | 4.43% |
Uniswap | UNI | 497,64 | 464,85 | 506,29 | 1.48% |
Pepe | PEPE | 0,000686 | 0,000667 | 0,000730 | -3.11% |
LEO Token | LEO | 307,09 | 302,91 | 307,86 | 1.35% |
Aptos | APT | 483,26 | 433,89 | 503,85 | 7.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 131.301,00 | 129.473,00 | 134.166,00 | -1.85% |
Internet Computer | ICP | 480,47 | 436,55 | 500,94 | 5.84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 24,27 | 20,88 | 26,39 | 11.62% |
USDS | USDS | 34,72 | 34,38 | 35,03 | 0.09% |
Cronos | CRO | 6,58 | 6,13 | 7,17 | 4.35% |
VeChain | VET | 2,20 | 1,71 | 2,42 | 24.03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,92 | 59,52 | 68,00 | 5.32% |
Ethereum Classic | ETC | 1.114,17 | 1.096,81 | 1.195,66 | -3.11% |
Ethena USDe | USDE | 34,78 | 34,60 | 34,88 | 0.06% |
Algorand | ALGO | 19,39 | 16,99 | 20,93 | 11.73% |
Render | RENDER | 302,98 | 284,09 | 320,78 | 3.58% |
Bittensor | TAO | 20.865,00 | 19.745,51 | 21.660,00 | 0.72% |
Filecoin | FIL | 245,97 | 237,84 | 263,87 | -0.07% |
Arbitrum | ARB | 35,26 | 32,55 | 37,60 | 5.43% |
Kaspa | KAS | 5,35 | 5,20 | 5,61 | -2.59% |
Aave | AAVE | 8.475,27 | 7.768,26 | 8.498,16 | 4.53% |
Fantom | FTM | 45,23 | 34,56 | 45,91 | 26.5% |
Cosmos Hub | ATOM | 323,81 | 302,50 | 347,17 | 4.43% |
MANTRA | OM | 133,72 | 120,60 | 136,79 | 10.11% |
Dai | DAI | 34,73 | 34,59 | 34,89 | 0.11% |
Celestia | TIA | 274,78 | 249,98 | 280,47 | 6.02% |
Stacks | STX | 80,31 | 75,37 | 86,25 | 0.86% |
Immutable | IMX | 70,71 | 65,88 | 74,28 | 4.2% |
WhiteBIT Coin | WBT | 811,70 | 806,53 | 819,75 | -0.24% |
Monero | XMR | 6.049,86 | 5.664,35 | 6.139,33 | 4.44% |
OKB | OKB | 1.854,49 | 1.832,28 | 1.910,32 | -2.19% |
dogwifhat | WIF | 108,67 | 103,61 | 112,67 | 0.81% |
Optimism | OP | 85,60 | 82,03 | 90,07 | 0.86% |
Injective | INJ | 1.096,71 | 1.021,86 | 1.156,66 | 3.9% |
Bonk | BONK | 0,001413 | 0,001371 | 0,001515 | -6.08% |
Hyperliquid | HYPE | 317,78 | 255,65 | 326,69 | 10.43% |
Mantle | MNT | 30,51 | 29,45 | 32,15 | -2.35% |
Theta Network | THETA | 97,91 | 95,82 | 102,53 | -0.13% |
The Graph | GRT | 10,15 | 9,43 | 10,91 | 3.63% |
Sei | SEI | 22,80 | 20,78 | 24,00 | 6.67% |
Ondo | ONDO | 59,62 | 42,16 | 62,29 | 39.17% |
Ethena | ENA | 28,33 | 27,17 | 30,46 | -3% |
THORChain | RUNE | 232,33 | 201,85 | 235,97 | 9.36% |
Worldcoin | WLD | 108,67 | 105,82 | 120,13 | -1.42% |
Bitget Token | BGB | 54,02 | 52,78 | 55,74 | -1.83% |
Binance-Peg WETH | WETH | 124.123,00 | 122.655,00 | 127.338,00 | -2.25% |
GALA | GALA | 1,79 | 1,43 | 1,85 | 19.58% |
Quant | QNT | 5.062,71 | 4.367,98 | 5.138,18 | 9.71% |
FLOKI | FLOKI | 0,007589 | 0,007427 | 0,008066 | -3.4% |
Kaia | KAIA | 12,02 | 9,55 | 14,13 | -3.2% |
Maker | MKR | 75.703,00 | 63.545,00 | 77.988,00 | 14.67% |
Brett | BRETT | 6,74 | 6,48 | 7,06 | -1.93% |
First Digital USD | FDUSD | 34,68 | 34,28 | 34,88 | -0.08% |
IOTA | IOTA | 18,47 | 12,19 | 19,63 | 42.25% |
Arweave | AR | 988,66 | 835,61 | 988,40 | 14.38% |
JasmyCoin | JASMY | 1,33 | 1,01 | 1,45 | 26.33% |
Rocket Pool ETH | RETH | 138.885,00 | 137.983,00 | 142.303,00 | -2.27% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.330.741,00 | 3.260.127,00 | 3.371.316,00 | -1.2% |
Lido DAO | LDO | 70,94 | 60,04 | 71,26 | 14.14% |
Pyth Network | PYTH | 17,51 | 16,25 | 19,12 | 3.89% |
The Sandbox | SAND | 25,84 | 21,69 | 30,31 | 15.67% |
STAU | STAU | 6,13 | 5,17 | 7,19 | 16.96% |
Flare | FLR | 1,16 | 1,13 | 1,32 | -3.47% |
Mantle Staked Ether | METH | 130.233,00 | 127.569,00 | 133.829,00 | -2.3% |
EOS | EOS | 38,30 | 37,23 | 42,69 | -5.75% |
Flow | FLOW | 37,27 | 34,03 | 40,74 | 6.03% |
Tezos | XTZ | 54,48 | 53,58 | 58,54 | -1.48% |
Jupiter | JUP | 40,38 | 38,64 | 42,51 | -1% |
Starknet | STRK | 23,79 | 22,92 | 25,83 | 0.39% |
Polygon | MATIC | 24,32 | 20,89 | 26,41 | 11.82% |
Helium | HNT | 302,78 | 289,80 | 329,41 | 2.56% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 127.627,00 | 126.201,00 | 130.752,00 | -2.39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,66 | 45,09 | 53,87 | 5.08% |
KuCoin | KCS | 429,63 | 423,18 | 438,89 | 0.14% |
Beam | BEAM | 0,98 | 0,90 | 1,05 | 5.25% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 127.868,00 | 127.197,00 | 131.065,00 | -2.44% |
Bitcoin BTC | 3.325.743,00 | -1.16% |
Ethereum ETH | 124.203,00 | -2.15% |
XRP XRP | 88,88 | -8.83% |
Tether USDT | 34,74 | 0.14% |
Solana SOL | 7.757,55 | -1.73% |
BNB BNB | 22.380,00 | -0.4% |
Dogecoin DOGE | 14,18 | -5.47% |
Cardano ADA | 41,81 | -0.77% |
USDC USDC | 34,72 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 124.090,00 | -2.11% |
TRON TRX | 9,46 | 28.36% |
Avalanche AVAX | 1.751,57 | 2.68% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 18,47 | 43,79% |
Ondo | ONDO | 59,62 | 38,38% |
TRON | TRX | 9,46 | 27,72% |
JasmyCoin | JASMY | 1,33 | 26,10% |
Fantom | FTM | 45,23 | 25,05% |
VeChain | VET | 2,20 | 23,70% |
GALA | GALA | 1,79 | 19,21% |
Hedera | HBAR | 11,86 | 18,72% |
Sui | SUI | 130,25 | 14,47% |
The Sandbox | SAND | 25,84 | 14,84% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 18,47 | 42,25% |
Ondo | ONDO | 59,62 | 39,17% |
TRON | TRX | 9,46 | 28,36% |
Fantom | FTM | 45,23 | 26,50% |
JasmyCoin | JASMY | 1,33 | 26,33% |
VeChain | VET | 2,20 | 24,03% |
GALA | GALA | 1,79 | 19,58% |
Hedera | HBAR | 11,86 | 18,01% |
STAU | STAU | 6,13 | 16,96% |
The Sandbox | SAND | 25,84 | 15,67% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 17,82 | -12,27% |
XRP | XRP | 88,88 | -8,83% |
Bonk | BONK | 0,001413 | -6,08% |
EOS | EOS | 38,30 | -5,75% |
Dogecoin | DOGE | 14,18 | -5,47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000977 | -4,11% |
Flare | FLR | 1,16 | -3,47% |
FLOKI | FLOKI | 0,007589 | -3,40% |
Kaia | KAIA | 12,02 | -3,20% |
Pepe | PEPE | 0,000686 | -3,11% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog