Icardi’nin Serveti ve Wanda Nara’nın Şoke Eden Nafaka Talebi
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara, boşanma davasıyla gündemde. 77 milyon euroluk...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.207.969,00 | 3.144.516,00 | 3.287.466,00 | -1.91% |
Ethereum | ETH | 116.388,00 | 113.039,00 | 119.005,00 | -2.15% |
Tether | USDT | 34,62 | 34,51 | 34,88 | 0.08% |
Solana | SOL | 8.022,83 | 7.740,07 | 8.286,73 | -2.41% |
BNB | BNB | 21.343,00 | 20.862,00 | 22.333,00 | -4.06% |
XRP | XRP | 47,28 | 44,97 | 50,23 | -5.53% |
Dogecoin | DOGE | 13,41 | 12,74 | 14,13 | -4.5% |
USDC | USDC | 34,63 | 34,49 | 34,84 | 0.13% |
Cardano | ADA | 32,82 | 30,47 | 34,09 | -2.48% |
Lido Staked Ether | STETH | 116.399,00 | 112.925,00 | 119.054,00 | -2.15% |
Avalanche | AVAX | 1.472,32 | 1.342,57 | 1.500,12 | 1.88% |
TRON | TRX | 6,80 | 6,49 | 6,95 | -0.88% |
Toncoin | TON | 214,32 | 197,75 | 217,98 | -0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000845 | 0,000814 | 0,000877 | -3.03% |
Wrapped stETH | WSTETH | 137.689,00 | 133.910,00 | 141.183,00 | -2.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.202.469,00 | 3.142.603,00 | 3.280.485,00 | -1.91% |
Stellar | XLM | 14,85 | 14,59 | 17,53 | -15.32% |
Polkadot | DOT | 279,29 | 262,61 | 291,91 | -3.17% |
Chainlink | LINK | 601,33 | 562,63 | 610,05 | -1.1% |
WETH | WETH | 116.131,00 | 113.209,00 | 119.108,00 | -2.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.099,97 | 16.419,39 | 17.467,65 | -1.12% |
Sui | SUI | 115,29 | 103,65 | 121,39 | 3.25% |
NEAR Protocol | NEAR | 227,15 | 207,83 | 231,04 | 1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000629 | 0,000604 | 0,000673 | -5.72% |
LEO Token | LEO | 277,42 | 275,67 | 285,30 | -1.05% |
Litecoin | LTC | 3.209,71 | 3.058,64 | 3.278,96 | -1.46% |
Uniswap | UNI | 389,78 | 364,39 | 406,37 | -1.62% |
Aptos | APT | 413,22 | 381,02 | 417,43 | -0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.249,00 | 119.062,00 | 125.452,00 | -2.53% |
Internet Computer | ICP | 382,00 | 371,95 | 410,28 | -5.96% |
USDS | USDS | 34,64 | 34,01 | 34,91 | 0.1% |
Hedera | HBAR | 4,66 | 4,37 | 4,84 | -2.49% |
Cronos | CRO | 5,92 | 5,69 | 6,23 | -3.94% |
Ethereum Classic | ETC | 987,23 | 954,60 | 1.036,52 | -4.21% |
POL (ex-MATIC) | POL | 18,16 | 17,39 | 19,22 | -5.36% |
Bittensor | TAO | 19.079,66 | 17.558,31 | 19.723,61 | 0.34% |
Ethena USDe | USDE | 34,66 | 34,22 | 35,00 | 0.07% |
Render | RENDER | 257,27 | 246,79 | 267,96 | -3.19% |
Kaspa | KAS | 5,15 | 4,92 | 5,25 | -1.28% |
Arbitrum | ARB | 30,43 | 28,95 | 31,79 | -3.68% |
Celestia | TIA | 288,90 | 252,89 | 293,96 | 11.15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47,56 | 45,85 | 50,78 | -4.99% |
WhiteBIT Coin | WBT | 816,25 | 813,55 | 837,76 | -1.51% |
Dai | DAI | 34,65 | 34,47 | 34,92 | 0.18% |
VeChain | VET | 1,40 | 1,31 | 1,45 | -1.74% |
Filecoin | FIL | 185,80 | 179,64 | 198,58 | -3.76% |
MANTRA | OM | 123,75 | 120,03 | 131,29 | 0.33% |
OKB | OKB | 1.818,68 | 1.771,92 | 1.925,41 | -3.48% |
Bonk | BONK | 0,001450 | 0,001392 | 0,001524 | -4.86% |
Fantom | FTM | 38,66 | 32,26 | 39,09 | 17.18% |
Stacks | STX | 72,11 | 70,59 | 77,28 | -4.11% |
Cosmos Hub | ATOM | 272,02 | 260,46 | 281,48 | -1.63% |
dogwifhat | WIF | 104,82 | 101,24 | 116,25 | -9.6% |
Injective | INJ | 1.035,35 | 921,16 | 1.071,02 | 9.78% |
Immutable | IMX | 58,50 | 55,62 | 60,16 | -1.46% |
Aave | AAVE | 6.498,58 | 5.762,39 | 6.575,46 | 4.11% |
Monero | XMR | 5.277,81 | 5.207,90 | 5.607,08 | -2.96% |
Optimism | OP | 77,00 | 73,25 | 80,37 | -1.82% |
Mantle | MNT | 28,31 | 26,72 | 29,27 | -1.93% |
Sei | SEI | 23,50 | 20,89 | 24,22 | 7.59% |
Algorand | ALGO | 10,36 | 8,74 | 10,62 | 12.62% |
The Graph | GRT | 8,31 | 7,96 | 8,81 | -3.57% |
Bitget Token | BGB | 54,68 | 52,71 | 56,01 | -1.74% |
FLOKI | FLOKI | 0,007449 | 0,007124 | 0,007885 | -5.05% |
First Digital USD | FDUSD | 34,56 | 34,31 | 35,03 | 0.16% |
Binance-Peg WETH | WETH | 116.301,00 | 113.046,00 | 119.096,00 | -2.28% |
Theta Network | THETA | 67,53 | 64,32 | 71,37 | 1.76% |
THORChain | RUNE | 183,02 | 175,70 | 194,11 | -5.19% |
Ethena | ENA | 21,18 | 19,47 | 21,97 | -2.81% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.739,00 | 126.119,00 | 132.723,00 | -2.05% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.211.131,00 | 3.150.263,00 | 3.285.742,00 | -1.87% |
Worldcoin | WLD | 81,24 | 78,19 | 88,04 | -7.4% |
Brett | BRETT | 5,68 | 5,28 | 5,88 | -2.91% |
Mantle Staked Ether | METH | 121.867,00 | 118.442,00 | 124.901,00 | -2.21% |
Raydium | RAY | 189,73 | 183,37 | 195,23 | 0.13% |
Maker | MKR | 60.334,00 | 58.421,00 | 63.508,00 | -3.87% |
Pyth Network | PYTH | 14,66 | 14,11 | 15,84 | -5.93% |
Lido DAO | LDO | 58,34 | 52,68 | 58,72 | 4.39% |
Ondo | ONDO | 35,28 | 33,05 | 36,26 | -0.89% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 119.406,00 | 116.123,00 | 122.196,00 | -2.26% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.203.143,00 | 3.130.921,00 | 3.280.230,00 | -1.94% |
GALA | GALA | 1,25 | 1,14 | 1,30 | -2.08% |
The Sandbox | SAND | 20,28 | 20,17 | 23,01 | -11.85% |
Jupiter | JUP | 35,85 | 34,25 | 38,00 | -5.02% |
KuCoin | KCS | 391,89 | 384,45 | 400,62 | -1.35% |
Gate | GT | 373,92 | 359,13 | 382,44 | -2.23% |
Quant | QNT | 3.189,95 | 3.154,12 | 3.510,37 | -7.5% |
Flow | FLOW | 29,75 | 28,79 | 31,75 | -4.77% |
Arweave | AR | 689,69 | 650,37 | 722,86 | -4.18% |
Bitcoin SV | BSV | 2.279,40 | 2.203,22 | 2.380,91 | -2.96% |
Popcat | POPCAT | 43,84 | 42,28 | 46,25 | -4.81% |
Starknet | STRK | 20,43 | 18,61 | 20,67 | 0.69% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.960,58 | 9.693,60 | 10.248,29 | -2.22% |
BitTorrent | BTT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -5.72% |
Beam | BEAM | 0,79 | 0,72 | 0,80 | -0.23% |
Tezos | XTZ | 40,89 | 39,50 | 43,74 | -5.1% |
EOS | EOS | 27,08 | 26,44 | 29,15 | -4.62% |
Polygon | MATIC | 18,16 | 17,35 | 19,24 | -5.4% |
JasmyCoin | JASMY | 0,83 | 0,78 | 0,86 | -1.96% |
Flare | FLR | 0,76 | 0,73 | 0,82 | -4.3% |
Bitcoin BTC | 3.207.969,00 | -1.91% |
Ethereum ETH | 116.388,00 | -2.15% |
Tether USDT | 34,62 | 0.08% |
Solana SOL | 8.022,83 | -2.41% |
BNB BNB | 21.343,00 | -4.06% |
XRP XRP | 47,28 | -5.53% |
Dogecoin DOGE | 13,41 | -4.5% |
USDC USDC | 34,63 | 0.13% |
Cardano ADA | 32,82 | -2.48% |
Lido Staked Ether STETH | 116.399,00 | -2.15% |
Avalanche AVAX | 1.472,32 | 1.88% |
TRON TRX | 6,80 | -0.88% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 38,66 | 17,36% |
Algorand | ALGO | 10,36 | 12,70% |
Celestia | TIA | 288,90 | 11,26% |
Injective | INJ | 1.035,35 | 9,91% |
Lido DAO | LDO | 58,34 | 4,46% |
Aave | AAVE | 6.498,58 | 4,19% |
Ethena USDe | USDE | 34,66 | 3,35% |
Sui | SUI | 115,29 | 3,34% |
Avalanche | AVAX | 1.472,32 | 2,01% |
Theta Network | THETA | 67,53 | 1,80% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fantom | FTM | 38,66 | 17,18% |
Algorand | ALGO | 10,36 | 12,62% |
Celestia | TIA | 288,90 | 11,15% |
Injective | INJ | 1.035,35 | 9,78% |
Sei | SEI | 23,50 | 7,59% |
Lido DAO | LDO | 58,34 | 4,39% |
Aave | AAVE | 6.498,58 | 4,11% |
Sui | SUI | 115,29 | 3,25% |
Avalanche | AVAX | 1.472,32 | 1,88% |
Theta Network | THETA | 67,53 | 1,76% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 14,85 | -15,32% |
The Sandbox | SAND | 20,28 | -11,85% |
dogwifhat | WIF | 104,82 | -9,60% |
Quant | QNT | 3.189,95 | -7,50% |
Worldcoin | WLD | 81,24 | -7,40% |
Internet Computer | ICP | 382,00 | -5,96% |
Pyth Network | PYTH | 14,66 | -5,93% |
BitTorrent | BTT | 0,000043 | -5,72% |
Pepe | PEPE | 0,000629 | -5,72% |
XRP | XRP | 47,28 | -5,53% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog