Hindistan’da Google Haritalar Hatası: 3 Kişi Öldü
Kazanın Detayları Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar, Gurugram’da katıldıkları bir düğünden dönerken araçları Google...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.428.277,00 | 3.295.802,00 | 3.449.501,00 | 2.6% |
Ethereum | ETH | 132.314,00 | 126.506,00 | 135.153,00 | 3.06% |
Tether | USDT | 34,80 | 34,63 | 34,93 | -0.23% |
XRP | XRP | 77,31 | 76,92 | 92,36 | -12.66% |
Solana | SOL | 7.833,44 | 7.796,71 | 8.346,32 | -5.24% |
BNB | BNB | 24.401,00 | 24.327,00 | 27.415,00 | -8.21% |
Dogecoin | DOGE | 14,35 | 14,00 | 15,07 | -0.88% |
Cardano | ADA | 39,37 | 39,34 | 43,03 | -5.31% |
USDC | USDC | 34,82 | 34,60 | 34,96 | -0.12% |
Lido Staked Ether | STETH | 132.331,00 | 126.527,00 | 135.079,00 | 3.22% |
TRON | TRX | 11,31 | 11,27 | 14,60 | -13.8% |
Avalanche | AVAX | 1.752,63 | 1.750,29 | 1.929,70 | -2.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001065 | 0,001010 | 0,001141 | 1.73% |
Toncoin | TON | 231,58 | 231,54 | 249,97 | -3.84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 156.951,00 | 149.744,00 | 160.161,00 | 2.89% |
Polkadot | DOT | 348,22 | 338,04 | 396,46 | 2.3% |
Chainlink | LINK | 808,27 | 807,63 | 912,65 | -3.23% |
Stellar | XLM | 16,47 | 16,45 | 18,03 | -7.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.418.582,00 | 3.285.436,00 | 3.432.896,00 | 3.19% |
Hedera | HBAR | 10,30 | 9,74 | 11,58 | -9% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.504,07 | 19.026,57 | 20.277,00 | -2.86% |
WETH | WETH | 132.096,00 | 126.338,00 | 135.147,00 | 2.62% |
Sui | SUI | 123,71 | 123,36 | 131,03 | -2.09% |
Litecoin | LTC | 4.406,40 | 4.258,33 | 4.673,15 | -2.04% |
Uniswap | UNI | 519,54 | 512,47 | 572,37 | -1.23% |
LEO Token | LEO | 330,59 | 312,30 | 334,24 | 5.86% |
NEAR Protocol | NEAR | 247,93 | 247,22 | 267,49 | -2.91% |
Pepe | PEPE | 0,000715 | 0,000708 | 0,000765 | -1.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.131,00 | 133.187,00 | 142.439,00 | 2.57% |
Aptos | APT | 458,03 | 458,66 | 513,83 | -8.25% |
Internet Computer | ICP | 486,70 | 485,70 | 534,25 | -3.42% |
POL (ex-MATIC) | POL | 23,54 | 23,40 | 26,00 | -4.79% |
VeChain | VET | 2,42 | 2,30 | 2,54 | -1.11% |
Cronos | CRO | 7,05 | 6,84 | 7,95 | 2.59% |
USDS | USDS | 34,77 | 34,60 | 35,00 | -0.58% |
Ethereum Classic | ETC | 1.242,96 | 1.229,19 | 1.339,77 | -1.46% |
Ethena USDe | USDE | 34,87 | 34,72 | 34,96 | -0.14% |
Filecoin | FIL | 269,88 | 257,87 | 290,41 | 4.66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 62,55 | 62,61 | 69,81 | -7.26% |
Bittensor | TAO | 22.075,00 | 21.653,00 | 24.700,00 | 0.95% |
Arbitrum | ARB | 37,77 | 37,05 | 41,33 | -0.4% |
Render | RENDER | 288,41 | 287,87 | 316,28 | -7.1% |
Eigenlayer | EIGEN | 129,41 | 128,99 | 148,94 | -7.63% |
Kaspa | KAS | 5,39 | 5,37 | 5,74 | -4.71% |
Algorand | ALGO | 16,32 | 16,27 | 18,38 | -10.42% |
Stacks | STX | 88,52 | 87,37 | 93,90 | -2.73% |
Cosmos Hub | ATOM | 330,42 | 330,08 | 368,21 | -0.27% |
Aave | AAVE | 8.564,19 | 8.311,33 | 9.465,97 | 0.88% |
Dai | DAI | 34,78 | 34,61 | 34,99 | -0.29% |
MANTRA | OM | 131,87 | 130,21 | 137,64 | -3.03% |
Hyperliquid | HYPE | 365,48 | 379,68 | 450,53 | -7.06% |
Celestia | TIA | 275,99 | 275,05 | 309,32 | -2.77% |
Monero | XMR | 6.506,55 | 6.543,86 | 7.184,06 | -7.33% |
WhiteBIT Coin | WBT | 818,63 | 809,10 | 822,56 | 0.06% |
Immutable | IMX | 69,39 | 69,24 | 77,83 | -8.09% |
OKB | OKB | 1.945,25 | 1.951,77 | 2.166,95 | -10.23% |
Mantle | MNT | 34,53 | 32,10 | 39,27 | 6.29% |
Fantom | FTM | 40,57 | 40,47 | 44,49 | -5.74% |
Optimism | OP | 85,33 | 85,36 | 94,61 | -5.9% |
dogwifhat | WIF | 106,99 | 106,53 | 118,81 | -7.17% |
Bonk | BONK | 0,001400 | 0,001396 | 0,001500 | -4.66% |
Injective | INJ | 1.061,58 | 1.060,62 | 1.174,99 | -8.38% |
The Graph | GRT | 10,79 | 10,77 | 11,60 | 0.07% |
Theta Network | THETA | 98,59 | 98,73 | 107,74 | -3.23% |
Sei | SEI | 22,68 | 22,58 | 25,33 | -5.01% |
Ethena | ENA | 30,12 | 27,96 | 33,32 | 3.82% |
Bitget Token | BGB | 60,43 | 56,04 | 62,40 | 5.72% |
GALA | GALA | 2,01 | 1,77 | 2,30 | 12.98% |
Ondo | ONDO | 58,29 | 57,88 | 66,74 | -0.06% |
Worldcoin | WLD | 110,48 | 110,05 | 120,34 | -4.82% |
THORChain | RUNE | 234,54 | 234,25 | 251,03 | -2.74% |
Binance-Peg WETH | WETH | 132.025,00 | 126.555,00 | 135.355,00 | 2.56% |
FLOKI | FLOKI | 0,007768 | 0,007744 | 0,008186 | -2.37% |
The Sandbox | SAND | 30,52 | 26,35 | 36,66 | 15.8% |
Quant | QNT | 4.969,09 | 4.964,57 | 5.623,85 | 0.02% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.418.011,00 | 3.289.285,00 | 3.446.976,00 | 2.54% |
Rocket Pool ETH | RETH | 147.953,00 | 141.737,00 | 150.920,00 | 3.68% |
Maker | MKR | 76.077,00 | 75.873,00 | 83.564,00 | -7.85% |
EOS | EOS | 44,39 | 44,42 | 52,82 | -6.92% |
JasmyCoin | JASMY | 1,38 | 1,34 | 1,44 | 0.44% |
Brett | BRETT | 6,77 | 6,69 | 7,28 | -2.87% |
First Digital USD | FDUSD | 34,83 | 34,43 | 35,00 | 0.02% |
Kaia | KAIA | 11,02 | 10,92 | 12,92 | -0.41% |
Flow | FLOW | 40,47 | 39,87 | 43,82 | 1.39% |
Lido DAO | LDO | 69,26 | 69,05 | 78,01 | -5.42% |
Pyth Network | PYTH | 17,08 | 17,03 | 19,13 | -7.06% |
STAU | STAU | 6,16 | 5,97 | 6,96 | 0.26% |
Mantle Staked Ether | METH | 138.956,00 | 132.481,00 | 142.165,00 | 2.86% |
Jupiter | JUP | 43,73 | 43,51 | 46,40 | -2.72% |
Arweave | AR | 894,47 | 893,87 | 982,58 | -7.89% |
Tezos | XTZ | 57,55 | 57,17 | 63,76 | -1.46% |
Beam | BEAM | 1,10 | 1,05 | 1,17 | 3.86% |
Flare | FLR | 1,09 | 1,09 | 1,25 | -5.99% |
IOTA | IOTA | 15,89 | 15,90 | 20,63 | -21.11% |
KuCoin | KCS | 463,31 | 446,32 | 468,57 | 2.64% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 136.071,00 | 130.412,00 | 139.500,00 | 2.65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,19 | 53,78 | 63,21 | -10.19% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 135.807,00 | 129.916,00 | 138.957,00 | 2.61% |
Bitcoin SV | BSV | 2.735,84 | 2.624,03 | 2.925,90 | 2.04% |
Starknet | STRK | 23,92 | 23,86 | 26,54 | -6.47% |
Bitcoin BTC | 3.428.277,00 | 2.6% |
Ethereum ETH | 132.314,00 | 3.06% |
Tether USDT | 34,80 | -0.23% |
XRP XRP | 77,31 | -12.66% |
Solana SOL | 7.833,44 | -5.24% |
BNB BNB | 24.401,00 | -8.21% |
Dogecoin DOGE | 14,35 | -0.88% |
Cardano ADA | 39,37 | -5.31% |
USDC USDC | 34,82 | -0.12% |
Lido Staked Ether STETH | 132.331,00 | 3.22% |
TRON TRX | 11,31 | -13.8% |
Avalanche AVAX | 1.752,63 | -2.32% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Eigenlayer | EIGEN | 129,41 | 459,82% |
The Sandbox | SAND | 30,52 | 16,07% |
GALA | GALA | 2,01 | 13,17% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.418.011,00 | 8,53% |
Mantle | MNT | 34,53 | 6,33% |
Bitget Token | BGB | 60,43 | 6,27% |
LEO Token | LEO | 330,59 | 6,08% |
Filecoin | FIL | 269,88 | 4,70% |
Beam | BEAM | 1,10 | 3,88% |
Rocket Pool ETH | RETH | 147.953,00 | 3,59% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
The Sandbox | SAND | 30,52 | 15,80% |
GALA | GALA | 2,01 | 12,98% |
Mantle | MNT | 34,53 | 6,29% |
LEO Token | LEO | 330,59 | 5,86% |
Bitget Token | BGB | 60,43 | 5,72% |
Filecoin | FIL | 269,88 | 4,66% |
Beam | BEAM | 1,10 | 3,86% |
Ethena | ENA | 30,12 | 3,82% |
Lido Staked Ether | STETH | 132.331,00 | 3,22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.418.582,00 | 3,19% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 15,89 | -21,11% |
TRON | TRX | 11,31 | -13,80% |
XRP | XRP | 77,31 | -12,66% |
Algorand | ALGO | 16,32 | -10,42% |
OKB | OKB | 1.945,25 | -10,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,19 | -10,19% |
Hedera | HBAR | 10,30 | -9,00% |
Injective | INJ | 1.061,58 | -8,38% |
Aptos | APT | 458,03 | -8,25% |
BNB | BNB | 24.401,00 | -8,21% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog