Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklananlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili şahıslara yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.043.077,00 | 3.945.367,00 | 4.067.049,00 | 1.46% |
![]() | ETH | 104.561,00 | 94.107,00 | 104.843,00 | 8.5% |
![]() | XRP | 99,53 | 94,40 | 100,33 | 1.14% |
![]() | USDT | 38,81 | 38,76 | 38,81 | 0.03% |
![]() | BNB | 25.784,00 | 24.920,00 | 25.939,00 | 0.36% |
![]() | SOL | 7.082,85 | 6.492,58 | 7.090,18 | 5.31% |
![]() | USDC | 38,80 | 38,75 | 38,81 | 0.02% |
![]() | DOGE | 9,25 | 8,48 | 9,35 | 3.67% |
![]() | ADA | 32,17 | 30,11 | 32,41 | 1.35% |
![]() | TRX | 10,50 | 10,13 | 10,57 | -0.68% |
![]() | STETH | 104.026,00 | 93.938,00 | 104.976,00 | 7.99% |
![]() | SUI | 158,05 | 148,69 | 158,15 | 3.34% |
![]() | WBTC | 4.025.303,00 | 3.934.154,00 | 4.077.121,00 | 1.14% |
![]() | LINK | 682,02 | 624,28 | 685,60 | 5.23% |
![]() | WSTETH | 125.691,00 | 113.032,00 | 125.873,00 | 8.66% |
![]() | AVAX | 1.001,06 | 913,66 | 1.005,17 | 4.02% |
![]() | XLM | 12,22 | 11,56 | 12,28 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000633 | 0,000577 | 0,000641 | 3.98% |
![]() | HBAR | 8,41 | 7,82 | 8,43 | 1.05% |
![]() | PI | 48,31 | 39,60 | 51,14 | -0.25% |
![]() | HYPE | 1.002,59 | 911,61 | 1.019,55 | 4.79% |
![]() | TON | 131,82 | 124,46 | 132,70 | 1.43% |
![]() | BCH | 16.002,58 | 15.230,58 | 16.100,40 | 0.65% |
![]() | LEO | 337,63 | 332,39 | 339,00 | 1.57% |
![]() | DOT | 201,24 | 187,81 | 202,79 | 1.88% |
![]() | LTC | 4.032,15 | 3.886,01 | 4.063,13 | 1.02% |
![]() | WETH | 103.824,00 | 94.022,00 | 104.791,00 | 7.68% |
![]() | USDS | 38,79 | 38,75 | 38,80 | 0.02% |
![]() | XMR | 13.231,04 | 12.916,57 | 13.371,06 | 1.21% |
![]() | WEETH | 110.779,00 | 100.344,00 | 111.748,00 | 7.81% |
![]() | PEPE | 0,000568 | 0,000500 | 0,000577 | 7.8% |
![]() | BGB | 187,74 | 178,74 | 187,95 | 1.8% |
![]() | BSC-USD | 38,80 | 38,56 | 39,10 | 0.04% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,74 | 38,88 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 4.045.533,00 | 3.937.144,00 | 4.069.961,00 | 1.57% |
![]() | WBT | 1.169,66 | 1.166,24 | 1.174,32 | -0.12% |
![]() | UNI | 276,38 | 254,03 | 282,23 | 3.82% |
![]() | TAO | 18.040,47 | 17.233,29 | 18.192,79 | 1.02% |
![]() | NEAR | 125,87 | 116,97 | 127,01 | 1.92% |
![]() | APT | 239,41 | 214,38 | 241,65 | 5.37% |
![]() | DAI | 38,79 | 38,75 | 38,81 | -0.01% |
![]() | AAVE | 9.153,97 | 8.202,10 | 9.153,61 | 7.38% |
![]() | ONDO | 40,79 | 37,84 | 41,35 | 2.66% |
![]() | KAS | 4,83 | 4,18 | 4,90 | 8.07% |
![]() | OKB | 2.107,65 | 2.070,22 | 2.115,01 | -0.33% |
![]() | ETC | 809,23 | 737,24 | 808,59 | 5.59% |
![]() | ICP | 229,71 | 212,30 | 230,65 | 2.99% |
![]() | CRO | 4,01 | 3,71 | 4,02 | 3.15% |
![]() | BUIDL | 38,80 | 38,75 | 38,81 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.408,41 | 1.287,70 | 1.421,12 | 5.36% |
![]() | RENDER | 207,25 | 189,19 | 209,49 | 3.46% |
![]() | MNT | 31,75 | 30,17 | 31,93 | 2.04% |
![]() | VET | 1,24 | 1,14 | 1,25 | 3.19% |
![]() | TRUMP | 529,08 | 478,78 | 530,56 | 6.13% |
![]() | GT | 850,74 | 835,77 | 854,70 | 0.56% |
![]() | ENA | 17,55 | 13,94 | 17,50 | 16.97% |
![]() | ATOM | 206,36 | 194,54 | 206,82 | 0.59% |
![]() | SUSDS | 40,79 | 40,74 | 40,80 | 0.04% |
![]() | FET | 34,59 | 30,78 | 34,63 | 7.37% |
![]() | POL | 10,04 | 9,49 | 10,17 | 1.24% |
![]() | ARB | 17,70 | 15,85 | 17,90 | 6.06% |
![]() | FIL | 125,85 | 114,83 | 125,83 | 3.51% |
![]() | USD1 | 38,88 | 38,52 | 39,47 | -0.34% |
![]() | ALGO | 9,60 | 8,80 | 9,65 | 2.66% |
![]() | SUSDE | 45,47 | 45,41 | 45,49 | 0.01% |
![]() | TIA | 128,70 | 115,27 | 130,25 | 4.37% |
![]() | LBTC | 4.034.876,00 | 3.881.836,00 | 4.125.995,00 | 1.52% |
![]() | WLD | 51,02 | 45,90 | 51,51 | 5.55% |
![]() | S | 23,41 | 21,50 | 23,87 | 3.01% |
![]() | FTN | 169,43 | 168,99 | 169,72 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000900 | 0,000813 | 0,000912 | 0.56% |
![]() | JUP | 21,92 | 20,34 | 22,53 | 1.93% |
![]() | WETH | 104.605,00 | 93.875,00 | 105.113,00 | 8.58% |
![]() | JLP | 182,39 | 173,76 | 182,73 | 3.16% |
![]() | MKR | 73.864,00 | 66.873,00 | 73.877,00 | 6.33% |
![]() | STX | 38,94 | 36,22 | 39,20 | 2.17% |
![]() | RSETH | 108.183,00 | 97.971,00 | 108.905,00 | 7.94% |
![]() | FDUSD | 38,58 | 38,51 | 39,07 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 7.407,87 | 6.828,42 | 7.464,61 | 4.87% |
![]() | OP | 34,67 | 29,99 | 35,08 | 8.86% |
![]() | QNT | 3.847,38 | 3.617,25 | 3.878,83 | 1.28% |
![]() | KCS | 442,79 | 435,74 | 443,68 | 0.1% |
![]() | FARTCOIN | 55,28 | 48,71 | 55,16 | 3.77% |
![]() | IMX | 29,23 | 25,94 | 29,36 | 5.41% |
![]() | INJ | 540,53 | 499,59 | 542,20 | 1.29% |
![]() | SEI | 10,28 | 9,66 | 10,32 | 1.99% |
![]() | IP | 187,64 | 173,58 | 188,72 | 1.7% |
![]() | EOS | 34,49 | 32,67 | 34,77 | 1.25% |
![]() | VIRTUAL | 79,85 | 73,34 | 82,48 | 4.62% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 2.53% |
![]() | NEXO | 49,88 | 48,59 | 50,25 | 1.88% |
![]() | RETH | 118.154,00 | 106.706,00 | 118.597,00 | 8.12% |
![]() | GRT | 4,97 | 4,35 | 5,04 | 8.43% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,82 | 2,93 | -0.08% |
![]() | WIF | 45,48 | 41,48 | 47,32 | 2.31% |
![]() | FLOKI | 0,004481 | 0,004037 | 0,004611 | 2.73% |
![]() | SOLVBTC | 4.033.978,00 | 3.930.111,00 | 4.050.668,00 | 1.57% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,59 | 38,93 | -0.17% |
![]() | THETA | 40,84 | 36,94 | 41,29 | 4.47% |
![]() | LDO | 44,83 | 39,40 | 45,15 | 7.6% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 17,55 | 16,51% |
Worldcoin | WLD | 51,02 | 11,72% |
Binance-Peg WETH | WETH | 104.605,00 | 8,65% |
Wrapped stETH | WSTETH | 125.691,00 | 8,61% |
The Graph | GRT | 4,97 | 8,42% |
Rocket Pool ETH | RETH | 118.154,00 | 8,25% |
Wrapped eETH | WEETH | 110.779,00 | 8,21% |
Kaspa | KAS | 4,83 | 8,11% |
Optimism | OP | 34,67 | 8,52% |
Ethereum | ETH | 104.561,00 | 8,49% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 17,55 | 16,97% |
Optimism | OP | 34,67 | 8,86% |
Wrapped stETH | WSTETH | 125.691,00 | 8,66% |
Binance-Peg WETH | WETH | 104.605,00 | 8,58% |
Ethereum | ETH | 104.561,00 | 8,50% |
The Graph | GRT | 4,97 | 8,43% |
Rocket Pool ETH | RETH | 118.154,00 | 8,12% |
Kaspa | KAS | 4,83 | 8,07% |
Lido Staked Ether | STETH | 104.026,00 | 7,99% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 108.183,00 | 7,94% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 10,50 | -0,684740% |
First Digital USD | FDUSD | 38,58 | -0,425410% |
USD1 | USD1 | 38,88 | -0,336800% |
OKB | OKB | 2.107,65 | -0,331630% |
Pi Network | PI | 48,31 | -0,245610% |
USDT0 | USDT0 | 38,74 | -0,171560% |
Ethena USDe | USDE | 38,77 | -0,147180% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,66 | -0,115590% |
XDC Network | XDC | 2,90 | -0,077880% |
Dai | DAI | 38,79 | -0,006550% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog