Hindistan’da Google Haritalar Hatası: 3 Kişi Öldü
Kazanın Detayları Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar, Gurugram’da katıldıkları bir düğünden dönerken araçları Google...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.297.701,00 | 3.256.011,00 | 3.350.190,00 | -1.32% |
Ethereum | ETH | 123.276,00 | 123.040,00 | 127.294,00 | -2.09% |
XRP | XRP | 86,73 | 83,35 | 97,85 | -7.75% |
Tether | USDT | 34,70 | 34,63 | 34,86 | -0.1% |
Solana | SOL | 7.720,84 | 7.558,18 | 7.987,46 | -1.53% |
BNB | BNB | 22.388,00 | 21.848,00 | 22.932,00 | 0.68% |
Dogecoin | DOGE | 14,04 | 13,72 | 14,83 | -4.57% |
Cardano | ADA | 41,44 | 40,27 | 45,47 | -1.21% |
USDC | USDC | 34,68 | 34,59 | 34,88 | -0.01% |
Lido Staked Ether | STETH | 123.225,00 | 122.558,00 | 127.219,00 | -2.17% |
TRON | TRX | 9,53 | 7,25 | 9,70 | 29.18% |
Avalanche | AVAX | 1.726,47 | 1.631,37 | 1.843,20 | 3.02% |
Toncoin | TON | 227,41 | 221,74 | 235,11 | 0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000964 | 0,000957 | 0,001060 | -4.69% |
Stellar | XLM | 17,65 | 17,29 | 20,18 | -9.37% |
Wrapped stETH | WSTETH | 146.653,00 | 146.364,00 | 150.875,00 | -1.72% |
Chainlink | LINK | 821,94 | 746,12 | 911,52 | 10.16% |
Polkadot | DOT | 328,49 | 304,72 | 358,47 | 4.93% |
Hedera | HBAR | 11,75 | 9,49 | 13,29 | 21.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.294.776,00 | 3.255.667,00 | 3.345.582,00 | -1.26% |
Sui | SUI | 129,92 | 110,71 | 133,57 | 15.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.427,22 | 17.510,29 | 19.411,26 | 2.72% |
WETH | WETH | 123.601,00 | 123.007,00 | 127.399,00 | -1.92% |
Litecoin | LTC | 4.447,08 | 4.125,24 | 4.799,72 | 6.19% |
NEAR Protocol | NEAR | 243,23 | 228,99 | 261,71 | 4.47% |
Uniswap | UNI | 488,10 | 464,85 | 506,29 | 0.8% |
Pepe | PEPE | 0,000678 | 0,000667 | 0,000730 | -2.87% |
LEO Token | LEO | 308,82 | 303,62 | 309,35 | 1.52% |
Aptos | APT | 476,61 | 433,89 | 503,85 | 7.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 130.091,00 | 129.473,00 | 134.166,00 | -1.52% |
Internet Computer | ICP | 475,12 | 436,55 | 500,94 | 6.51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 23,75 | 20,88 | 26,39 | 10.48% |
USDS | USDS | 34,54 | 34,38 | 35,03 | -0.01% |
Cronos | CRO | 6,58 | 6,13 | 7,17 | 5.66% |
VeChain | VET | 2,17 | 1,71 | 2,42 | 24.2% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 64,16 | 59,52 | 68,00 | 5.32% |
Ethereum Classic | ETC | 1.110,71 | 1.096,81 | 1.195,66 | -2.28% |
Ethena USDe | USDE | 34,73 | 34,60 | 34,88 | -0.09% |
Algorand | ALGO | 18,99 | 16,99 | 20,93 | 9.87% |
Render | RENDER | 298,48 | 284,09 | 320,78 | 2.81% |
Bittensor | TAO | 20.533,00 | 19.745,51 | 21.660,00 | 0.82% |
Filecoin | FIL | 242,46 | 237,84 | 263,87 | -1.39% |
Arbitrum | ARB | 34,88 | 32,55 | 37,60 | 5.22% |
Kaspa | KAS | 5,30 | 5,20 | 5,61 | -2.81% |
Aave | AAVE | 8.454,12 | 7.768,26 | 8.610,41 | 5.68% |
MANTRA | OM | 135,95 | 121,34 | 136,79 | 11.93% |
Cosmos Hub | ATOM | 319,19 | 302,50 | 347,17 | 4% |
Fantom | FTM | 44,18 | 34,56 | 45,91 | 25.26% |
Dai | DAI | 34,70 | 34,59 | 34,89 | 0.01% |
Stacks | STX | 79,99 | 75,37 | 86,25 | 1.15% |
Celestia | TIA | 270,22 | 249,98 | 280,47 | 5.25% |
Immutable | IMX | 69,07 | 65,88 | 74,28 | 2.97% |
WhiteBIT Coin | WBT | 811,17 | 806,53 | 819,75 | -0.27% |
Monero | XMR | 6.146,69 | 5.664,35 | 6.139,33 | 6.18% |
OKB | OKB | 1.847,25 | 1.832,28 | 1.910,32 | -1.81% |
dogwifhat | WIF | 107,26 | 103,61 | 112,67 | 0.37% |
Bonk | BONK | 0,001401 | 0,001371 | 0,001515 | -5.52% |
Optimism | OP | 84,51 | 82,03 | 90,07 | 0.96% |
Hyperliquid | HYPE | 315,25 | 255,65 | 326,69 | 17.2% |
Injective | INJ | 1.075,75 | 1.021,86 | 1.156,66 | 3.19% |
Mantle | MNT | 30,15 | 29,45 | 32,15 | -2.02% |
Theta Network | THETA | 96,18 | 95,82 | 102,53 | -1.88% |
The Graph | GRT | 9,97 | 9,43 | 10,91 | 2.93% |
Sei | SEI | 22,41 | 20,78 | 24,00 | 5.54% |
Ondo | ONDO | 59,65 | 42,16 | 62,29 | 39.84% |
Ethena | ENA | 28,02 | 27,17 | 30,46 | -3.9% |
THORChain | RUNE | 230,21 | 201,85 | 235,97 | 10.57% |
Worldcoin | WLD | 106,71 | 105,82 | 120,13 | -2.43% |
Bitget Token | BGB | 54,04 | 52,78 | 55,74 | -0.96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 123.292,00 | 122.655,00 | 127.338,00 | -2.43% |
FLOKI | FLOKI | 0,007514 | 0,007427 | 0,008066 | -3.31% |
GALA | GALA | 1,74 | 1,43 | 1,85 | 17.74% |
Quant | QNT | 4.920,37 | 4.367,98 | 5.138,18 | 6.9% |
Kaia | KAIA | 11,58 | 9,55 | 14,13 | -5.25% |
Maker | MKR | 75.525,00 | 63.545,00 | 77.988,00 | 17.14% |
Brett | BRETT | 6,65 | 6,48 | 7,06 | -2.77% |
JasmyCoin | JASMY | 1,35 | 1,01 | 1,45 | 30.12% |
First Digital USD | FDUSD | 34,53 | 34,28 | 34,88 | -0.16% |
IOTA | IOTA | 18,05 | 12,19 | 19,63 | 44.49% |
Arweave | AR | 972,25 | 835,61 | 993,55 | 13.56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 137.934,00 | 137.983,00 | 142.303,00 | -2.21% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.303.041,00 | 3.260.127,00 | 3.355.290,00 | -1.25% |
Pyth Network | PYTH | 17,23 | 16,25 | 19,12 | 3.4% |
Lido DAO | LDO | 69,01 | 60,04 | 71,26 | 12.9% |
The Sandbox | SAND | 25,40 | 21,69 | 30,31 | 14.67% |
STAU | STAU | 6,12 | 5,17 | 7,19 | 17.52% |
Flare | FLR | 1,14 | 1,13 | 1,32 | -4.37% |
EOS | EOS | 37,81 | 37,23 | 42,69 | -4.49% |
Mantle Staked Ether | METH | 129.386,00 | 127.569,00 | 133.829,00 | -2.17% |
Flow | FLOW | 36,86 | 34,03 | 40,74 | 5.52% |
Tezos | XTZ | 53,76 | 53,58 | 58,54 | -2.87% |
Jupiter | JUP | 39,91 | 38,64 | 42,51 | -0.53% |
Starknet | STRK | 23,49 | 22,92 | 25,83 | 0.5% |
Helium | HNT | 306,59 | 289,80 | 329,41 | 2.54% |
Polygon | MATIC | 23,95 | 20,89 | 26,41 | 11.07% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 126.778,00 | 126.201,00 | 130.737,00 | -2.05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,36 | 45,09 | 53,87 | 6.79% |
KuCoin | KCS | 426,16 | 423,18 | 438,89 | -0.64% |
Beam | BEAM | 0,97 | 0,90 | 1,05 | 5.27% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.292.980,00 | 3.235.073,00 | 3.351.363,00 | -1.74% |
Bitcoin BTC | 3.297.701,00 | -1.32% |
Ethereum ETH | 123.276,00 | -2.09% |
XRP XRP | 86,73 | -7.75% |
Tether USDT | 34,70 | -0.1% |
Solana SOL | 7.720,84 | -1.53% |
BNB BNB | 22.388,00 | 0.68% |
Dogecoin DOGE | 14,04 | -4.57% |
Cardano ADA | 41,44 | -1.21% |
USDC USDC | 34,68 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 123.225,00 | -2.17% |
TRON TRX | 9,53 | 29.18% |
Avalanche AVAX | 1.726,47 | 3.02% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 18,05 | 44,39% |
Ondo | ONDO | 59,65 | 39,67% |
TRON | TRX | 9,53 | 30,63% |
JasmyCoin | JASMY | 1,35 | 30,16% |
Fantom | FTM | 44,18 | 26,23% |
VeChain | VET | 2,17 | 25,14% |
Hedera | HBAR | 11,75 | 22,78% |
GALA | GALA | 1,74 | 17,83% |
Maker | MKR | 75.525,00 | 17,79% |
Hyperliquid | HYPE | 315,25 | 17,25% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 18,05 | 44,49% |
Ondo | ONDO | 59,65 | 39,84% |
JasmyCoin | JASMY | 1,35 | 30,12% |
TRON | TRX | 9,53 | 29,18% |
Fantom | FTM | 44,18 | 25,26% |
VeChain | VET | 2,17 | 24,20% |
Hedera | HBAR | 11,75 | 21,81% |
GALA | GALA | 1,74 | 17,74% |
STAU | STAU | 6,12 | 17,52% |
Hyperliquid | HYPE | 315,25 | 17,20% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 17,65 | -9,37% |
XRP | XRP | 86,73 | -7,75% |
Bonk | BONK | 0,001401 | -5,52% |
Kaia | KAIA | 11,58 | -5,25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000964 | -4,69% |
Dogecoin | DOGE | 14,04 | -4,57% |
EOS | EOS | 37,81 | -4,49% |
Flare | FLR | 1,14 | -4,37% |
Ethena | ENA | 28,02 | -3,90% |
FLOKI | FLOKI | 0,007514 | -3,31% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog