Katil İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor!
Son Dakika! İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor İran’ın yarı resmi haber ajansı...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.613.326,00 | 2.556.594,00 | 2.631.395,00 | 2.09% |
Ethereum | ETH | 100.826,00 | 95.538,00 | 101.274,00 | 4.59% |
Tether | USDT | 34,41 | 34,13 | 34,44 | 0.48% |
Solana | SOL | 6.991,52 | 6.374,17 | 7.027,09 | 9.29% |
BNB | BNB | 20.537,00 | 20.159,00 | 20.832,00 | 1.47% |
USDC | USDC | 34,37 | 34,16 | 34,41 | 0.4% |
XRP | XRP | 18,95 | 18,56 | 19,21 | 1.41% |
Dogecoin | DOGE | 6,79 | 6,39 | 6,90 | 5.48% |
Lido Staked Ether | STETH | 100.744,00 | 95.391,00 | 101.395,00 | 4.63% |
Cardano | ADA | 15,01 | 12,74 | 15,15 | 17.41% |
TRON | TRX | 5,56 | 5,47 | 5,56 | 1.28% |
Wrapped stETH | WSTETH | 119.251,00 | 113.629,00 | 119.804,00 | 4.87% |
Toncoin | TON | 169,94 | 164,96 | 170,88 | 1.99% |
Avalanche | AVAX | 965,86 | 913,18 | 976,47 | 5.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000654 | 0,000632 | 0,000666 | 3.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.607.860,00 | 2.553.536,00 | 2.624.767,00 | 1.97% |
WETH | WETH | 100.758,00 | 95.734,00 | 101.231,00 | 4.61% |
Chainlink | LINK | 453,68 | 416,95 | 456,01 | 8.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.812,03 | 12.699,42 | 13.216,26 | -0.48% |
Sui | SUI | 79,18 | 76,82 | 80,77 | 2.95% |
Polkadot | DOT | 148,08 | 138,95 | 149,82 | 6.38% |
LEO Token | LEO | 220,51 | 210,97 | 220,47 | 3.59% |
USDS | USDS | 34,17 | 33,60 | 34,66 | 0.92% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.986,00 | 100.712,00 | 106.600,00 | 4.62% |
Litecoin | LTC | 2.465,31 | 2.413,44 | 2.492,30 | 1.85% |
Uniswap | UNI | 305,36 | 298,73 | 314,11 | -0.93% |
NEAR Protocol | NEAR | 147,74 | 140,65 | 148,94 | 4.48% |
Aptos | APT | 332,86 | 326,85 | 340,58 | 0.64% |
Pepe | PEPE | 0,000374 | 0,000348 | 0,000390 | 6.24% |
Bittensor | TAO | 17.315,02 | 17.129,30 | 17.880,56 | -1.15% |
Internet Computer | ICP | 268,01 | 258,23 | 271,28 | 2.68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47,82 | 47,29 | 49,28 | 0.45% |
Dai | DAI | 34,38 | 34,15 | 34,46 | 0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 697,86 | 673,78 | 704,88 | 2.69% |
Stellar | XLM | 3,49 | 3,35 | 3,54 | 3.32% |
Monero | XMR | 5.614,32 | 5.582,90 | 5.772,40 | 0.19% |
Cronos | CRO | 3,82 | 2,94 | 3,91 | 28.66% |
Ethena USDe | USDE | 34,48 | 34,20 | 34,54 | 0.5% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,79 | 11,57 | 13,11 | 10.22% |
Kaspa | KAS | 3,88 | 3,85 | 4,10 | -3.85% |
WhiteBIT Coin | WBT | 672,80 | 658,53 | 676,21 | 1.88% |
Aave | AAVE | 6.237,76 | 6.147,90 | 6.415,22 | -0.19% |
Stacks | STX | 57,10 | 56,13 | 58,58 | 0.9% |
OKB | OKB | 1.381,27 | 1.366,96 | 1.393,69 | 0.94% |
dogwifhat | WIF | 80,72 | 78,46 | 85,13 | 2.43% |
First Digital USD | FDUSD | 34,35 | 34,12 | 34,57 | 0.32% |
Arbitrum | ARB | 19,96 | 19,35 | 20,33 | 1.77% |
Filecoin | FIL | 129,01 | 126,17 | 131,03 | 1.86% |
Mantle | MNT | 22,66 | 21,46 | 23,95 | 4.62% |
Injective | INJ | 771,97 | 707,31 | 777,12 | 8.52% |
Celestia | TIA | 181,25 | 172,66 | 182,75 | 4.42% |
Fantom | FTM | 24,59 | 24,06 | 25,26 | 1.56% |
Immutable | IMX | 41,23 | 40,29 | 42,96 | 0.07% |
Optimism | OP | 54,66 | 53,04 | 56,03 | 1.6% |
Render | RENDER | 171,79 | 169,05 | 176,38 | 1.12% |
Hedera | HBAR | 1,77 | 1,64 | 1,78 | 7.26% |
THORChain | RUNE | 190,79 | 184,04 | 194,90 | 3.05% |
Cosmos Hub | ATOM | 158,11 | 153,31 | 158,85 | 2.63% |
VeChain | VET | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 2.54% |
Binance-Peg WETH | WETH | 100.822,00 | 95.497,00 | 101.516,00 | 4.45% |
Bitget Token | BGB | 42,11 | 41,80 | 43,51 | 0.08% |
Sei | SEI | 14,20 | 13,77 | 14,62 | 2.87% |
Popcat | POPCAT | 55,46 | 50,91 | 56,38 | 8.19% |
Rocket Pool ETH | RETH | 112.484,00 | 107.001,00 | 112.868,00 | 4.57% |
Bonk | BONK | 0,000766 | 0,000745 | 0,000793 | 1.69% |
Pyth Network | PYTH | 14,53 | 12,70 | 14,70 | 13.52% |
Jupiter | JUP | 38,74 | 33,81 | 38,85 | 13.37% |
Ethena | ENA | 17,96 | 16,39 | 18,22 | 3.69% |
The Graph | GRT | 5,35 | 5,21 | 5,48 | 2.08% |
Mantle Staked Ether | METH | 105.422,00 | 100.071,00 | 105.859,00 | 4.74% |
FLOKI | FLOKI | 0,004864 | 0,004743 | 0,005058 | 1.73% |
Maker | MKR | 51.802,00 | 48.986,00 | 56.153,00 | 4.21% |
Raydium | RAY | 167,37 | 158,16 | 173,16 | 4.53% |
KuCoin | KCS | 362,27 | 338,33 | 362,11 | 5.7% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 103.001,00 | 98.335,00 | 103.902,00 | 4.3% |
MANTRA | OM | 47,83 | 47,48 | 50,75 | -3.15% |
Worldcoin | WLD | 67,42 | 66,13 | 69,29 | 1.3% |
Arweave | AR | 633,95 | 552,09 | 633,34 | 14.32% |
Theta Network | THETA | 41,26 | 40,45 | 41,94 | 0.39% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 2.607.263,00 | 2.551.169,00 | 2.629.343,00 | 1.89% |
Gate | GT | 310,89 | 306,19 | 311,97 | 0.39% |
Lido DAO | LDO | 43,02 | 42,95 | 46,47 | -3.28% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 8.614,20 | 7.852,08 | 8.611,81 | 9.42% |
Helium | HNT | 212,47 | 205,40 | 219,23 | 1.92% |
Ondo | ONDO | 25,13 | 24,82 | 26,12 | 0.48% |
Algorand | ALGO | 4,32 | 4,12 | 4,32 | 4.41% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 2.614.194,00 | 2.554.273,00 | 2.628.167,00 | 2.15% |
Bitcoin SV | BSV | 1.790,67 | 1.725,21 | 1.808,08 | 2.69% |
Beam | BEAM | 0,68 | 0,61 | 0,68 | 9.82% |
Neiro | NEIRO | 0,082457 | 0,072673 | 0,084515 | 13.46% |
JasmyCoin | JASMY | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0.73% |
Polygon | MATIC | 12,83 | 11,58 | 13,10 | 10.51% |
Aerodrome Finance | AERO | 48,70 | 45,62 | 50,17 | 5.84% |
Fasttoken | FTN | 99,59 | 98,86 | 100,27 | 0.54% |
Brett | BRETT | 3,24 | 3,07 | 3,30 | 4.34% |
Grass | GRASS | 126,37 | 86,54 | 133,72 | 43.86% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 100.582,00 | 95.399,00 | 101.109,00 | 4.68% |
Quant | QNT | 2.101,66 | 2.089,34 | 2.150,73 | -0.6% |
Pendle | PENDLE | 186,20 | 172,88 | 194,37 | 6.71% |
Tokenize Xchange | TKX | 375,30 | 362,60 | 375,08 | 3.13% |
Bitcoin BTC | 2.613.326,00 | 2.09% |
Ethereum ETH | 100.826,00 | 4.59% |
Tether USDT | 34,41 | 0.48% |
Solana SOL | 6.991,52 | 9.29% |
BNB BNB | 20.537,00 | 1.47% |
USDC USDC | 34,37 | 0.4% |
XRP XRP | 18,95 | 1.41% |
Dogecoin DOGE | 6,79 | 5.48% |
Lido Staked Ether STETH | 100.744,00 | 4.63% |
Cardano ADA | 15,01 | 17.41% |
TRON TRX | 5,56 | 1.28% |
Wrapped stETH WSTETH | 119.251,00 | 4.87% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Grass | GRASS | 126,37 | 46,06% |
Cronos | CRO | 3,82 | 29,99% |
Cardano | ADA | 15,01 | 17,22% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 103.001,00 | 16,69% |
Arweave | AR | 633,95 | 14,64% |
Neiro | NEIRO | 0,082457 | 13,73% |
Pyth Network | PYTH | 14,53 | 13,54% |
Jupiter | JUP | 38,74 | 13,50% |
Polygon | MATIC | 12,83 | 10,62% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,79 | 10,21% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Grass | GRASS | 126,37 | 43,86% |
Cronos | CRO | 3,82 | 28,66% |
Cardano | ADA | 15,01 | 17,41% |
Arweave | AR | 633,95 | 14,32% |
Pyth Network | PYTH | 14,53 | 13,52% |
Neiro | NEIRO | 0,082457 | 13,46% |
Jupiter | JUP | 38,74 | 13,37% |
Polygon | MATIC | 12,83 | 10,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,79 | 10,22% |
Beam | BEAM | 0,68 | 9,82% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,88 | -3,85% |
Lido DAO | LDO | 43,02 | -3,28% |
MANTRA | OM | 47,83 | -3,15% |
Bittensor | TAO | 17.315,02 | -1,15% |
Uniswap | UNI | 305,36 | -0,934020% |
Quant | QNT | 2.101,66 | -0,595010% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.812,03 | -0,484380% |
Aave | AAVE | 6.237,76 | -0,185890% |
Immutable | IMX | 41,23 | 0,068650% |
Bitget Token | BGB | 42,11 | 0,075130% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog