Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklananlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili şahıslara yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.051.549,00 | 4.011.426,00 | 4.060.712,00 | 0.1% |
![]() | ETH | 98.130,00 | 95.109,00 | 99.273,00 | -0.48% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,64 | 38,77 | -0.04% |
![]() | XRP | 92,64 | 90,67 | 94,20 | -1.42% |
![]() | BNB | 25.370,00 | 25.139,00 | 25.838,00 | -1.34% |
![]() | SOL | 6.768,90 | 6.590,53 | 6.962,99 | -2.05% |
![]() | USDC | 38,74 | 38,63 | 38,77 | -0.05% |
![]() | DOGE | 9,15 | 8,74 | 9,66 | -5.31% |
![]() | ADA | 31,56 | 30,50 | 31,91 | -1.04% |
![]() | TRX | 10,32 | 10,09 | 10,38 | 0.66% |
![]() | STETH | 98.051,00 | 94.784,00 | 99.150,00 | -0.32% |
![]() | SUI | 159,66 | 151,42 | 163,06 | -2.09% |
![]() | WBTC | 4.042.039,00 | 4.006.363,00 | 4.060.053,00 | 0.12% |
![]() | LINK | 665,71 | 636,35 | 669,12 | 0.5% |
![]() | WSTETH | 117.934,00 | 114.599,00 | 119.130,00 | -0.17% |
![]() | AVAX | 968,36 | 940,58 | 989,94 | -2.01% |
![]() | XLM | 11,95 | 11,72 | 12,28 | -2.43% |
![]() | SHIB | 0,000626 | 0,000609 | 0,000642 | -2.34% |
![]() | HBAR | 8,11 | 7,83 | 8,40 | -3.14% |
![]() | TON | 133,64 | 129,50 | 137,09 | -2.17% |
![]() | PI | 45,75 | 29,94 | 45,88 | 52.65% |
![]() | HYPE | 966,24 | 925,94 | 1.025,55 | -5.22% |
![]() | BCH | 15.878,26 | 15.686,12 | 16.578,90 | -3.6% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,63 | 38,77 | -0.05% |
![]() | DOT | 198,56 | 193,39 | 201,08 | -0.97% |
![]() | LEO | 322,56 | 317,54 | 324,48 | 1.58% |
![]() | LTC | 3.914,36 | 3.829,99 | 4.084,30 | -3.02% |
![]() | WETH | 98.191,00 | 94.791,00 | 99.328,00 | -0.41% |
![]() | XMR | 12.970,68 | 12.346,18 | 13.225,13 | 2.84% |
![]() | WEETH | 104.842,00 | 101.635,00 | 105.881,00 | -0.1% |
![]() | PEPE | 0,000541 | 0,000492 | 0,000546 | 4.41% |
![]() | BGB | 191,08 | 184,93 | 195,92 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,55 | 38,99 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 4.045.091,00 | 4.010.054,00 | 4.063.057,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 38,75 | 38,62 | 38,83 | -0.08% |
![]() | WBT | 1.169,47 | 1.161,68 | 1.176,89 | 0.02% |
![]() | UNI | 269,89 | 261,89 | 286,38 | -5.34% |
![]() | TAO | 18.282,85 | 17.158,30 | 18.280,36 | 1.91% |
![]() | NEAR | 123,16 | 119,78 | 130,21 | -4.18% |
![]() | APT | 230,32 | 225,24 | 242,45 | -2.32% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,62 | 38,79 | -0.03% |
![]() | AAVE | 8.594,42 | 8.364,89 | 8.776,08 | -1.3% |
![]() | OKB | 2.150,01 | 2.122,40 | 2.167,79 | -0.71% |
![]() | ONDO | 40,79 | 39,18 | 41,98 | -2.77% |
![]() | ICP | 225,77 | 214,56 | 230,23 | 0.18% |
![]() | KAS | 4,59 | 4,05 | 4,60 | 5.67% |
![]() | ETC | 778,38 | 759,52 | 794,55 | -1.5% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,63 | 38,77 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,60 | 40,76 | -0.05% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,77 | 4,04 | -4.65% |
![]() | TRUMP | 541,33 | 525,31 | 554,37 | -2.26% |
![]() | RENDER | 207,16 | 196,38 | 212,36 | -1.42% |
![]() | TKX | 1.324,57 | 1.314,24 | 1.387,50 | -4.4% |
![]() | MNT | 31,14 | 29,90 | 31,55 | 2.53% |
![]() | VET | 1,22 | 1,17 | 1,25 | -1.42% |
![]() | GT | 849,97 | 841,13 | 868,59 | -1.94% |
![]() | ENA | 16,22 | 15,17 | 16,75 | 0.02% |
![]() | ATOM | 206,72 | 200,05 | 207,58 | -0.37% |
![]() | POL | 10,01 | 9,85 | 10,62 | -3.96% |
![]() | FET | 33,46 | 32,47 | 34,66 | -3.22% |
![]() | ARB | 17,63 | 17,18 | 19,32 | -3.31% |
![]() | USD1 | 38,87 | 38,60 | 39,11 | 0.24% |
![]() | FIL | 122,62 | 119,99 | 127,77 | -1.28% |
![]() | LBTC | 4.021.274,00 | 3.940.593,00 | 4.056.886,00 | -0.46% |
![]() | ALGO | 9,39 | 9,19 | 9,76 | -3.49% |
![]() | SUSDE | 45,40 | 45,26 | 45,43 | 0.02% |
![]() | TIA | 124,90 | 121,24 | 129,87 | -0.72% |
![]() | S | 22,94 | 22,04 | 23,77 | -1.9% |
![]() | FTN | 168,97 | 168,47 | 169,40 | -0.22% |
![]() | WLD | 49,53 | 47,39 | 52,12 | 2.09% |
![]() | BONK | 0,000878 | 0,000829 | 0,000893 | -0.38% |
![]() | JUP | 21,99 | 21,25 | 22,96 | -0.93% |
![]() | JLP | 177,44 | 175,08 | 179,85 | -1.11% |
![]() | WETH | 98.004,00 | 95.074,00 | 99.319,00 | -0.83% |
![]() | MKR | 71.132,00 | 69.357,00 | 72.851,00 | -1.39% |
![]() | STX | 38,95 | 38,17 | 41,28 | -3.24% |
![]() | FDUSD | 38,85 | 38,44 | 38,91 | 0.46% |
![]() | OP | 33,80 | 32,63 | 36,52 | -4.61% |
![]() | QNT | 3.835,79 | 3.736,44 | 3.876,61 | -1.05% |
![]() | RSETH | 102.167,00 | 98.818,00 | 103.437,00 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 7.127,77 | 6.921,84 | 7.308,79 | -1.52% |
![]() | KCS | 439,40 | 434,27 | 441,75 | 0.17% |
![]() | EOS | 35,61 | 33,91 | 36,30 | -1.46% |
![]() | FARTCOIN | 52,29 | 49,69 | 54,66 | -3.13% |
![]() | SEI | 10,23 | 9,86 | 10,31 | -0.47% |
![]() | VIRTUAL | 80,08 | 73,11 | 80,06 | 4.95% |
![]() | IMX | 27,88 | 27,57 | 29,98 | -5.15% |
![]() | INJ | 516,91 | 493,20 | 517,86 | 0.46% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,80 | -3.9% |
![]() | IP | 183,45 | 178,07 | 204,10 | -5.91% |
![]() | NEXO | 49,36 | 48,42 | 50,04 | -0.52% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,86 | 3,06 | -3.39% |
![]() | RETH | 111.479,00 | 107.657,00 | 112.394,00 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC | 4.033.974,00 | 4.005.364,00 | 4.060.919,00 | -0.49% |
![]() | GRT | 4,64 | 4,50 | 4,79 | -2.19% |
![]() | USDT0 | 38,72 | 38,63 | 38,86 | -0.12% |
![]() | CRV | 30,70 | 29,13 | 32,02 | -2.05% |
![]() | FLOKI | 0,004091 | 0,003951 | 0,004128 | -0.91% |
![]() | THETA | 38,88 | 37,86 | 41,72 | -1.65% |
![]() | LDO | 42,75 | 41,87 | 44,94 | -2.75% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 45,75 | 52,98% |
Kaspa | KAS | 4,59 | 5,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,08 | 4,94% |
Pepe | PEPE | 0,000541 | 4,57% |
Monero | XMR | 12.970,68 | 2,99% |
Mantle | MNT | 31,14 | 2,61% |
Worldcoin | WLD | 49,53 | 2,09% |
Bittensor | TAO | 18.282,85 | 1,91% |
Dai | DAI | 38,74 | 1,62% |
LEO Token | LEO | 322,56 | 1,49% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 45,75 | 52,65% |
Kaspa | KAS | 4,59 | 5,67% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,08 | 4,95% |
Pepe | PEPE | 0,000541 | 4,41% |
Monero | XMR | 12.970,68 | 2,84% |
Mantle | MNT | 31,14 | 2,53% |
Worldcoin | WLD | 49,53 | 2,09% |
Bittensor | TAO | 18.282,85 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 322,56 | 1,58% |
TRON | TRX | 10,32 | 0,66% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 183,45 | -5,91% |
Uniswap | UNI | 269,89 | -5,34% |
Dogecoin | DOGE | 9,15 | -5,31% |
Hyperliquid | HYPE | 966,24 | -5,22% |
Immutable | IMX | 27,88 | -5,15% |
Cronos | CRO | 3,84 | -4,65% |
Optimism | OP | 33,80 | -4,61% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.324,57 | -4,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 123,16 | -4,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,01 | -3,96% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog