Katil İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor!
Son Dakika! İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor İran’ın yarı resmi haber ajansı...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.606.033,00 | 2.562.078,00 | 2.631.395,00 | 1.72% |
Ethereum | ETH | 100.437,00 | 95.656,00 | 101.463,00 | 4.96% |
Tether | USDT | 34,40 | 34,13 | 34,44 | 0.44% |
Solana | SOL | 6.894,51 | 6.422,01 | 7.038,72 | 7.36% |
BNB | BNB | 20.525,00 | 20.203,00 | 20.832,00 | 1.59% |
USDC | USDC | 34,37 | 34,16 | 34,41 | 0.4% |
XRP | XRP | 18,99 | 18,62 | 19,21 | 1.99% |
Dogecoin | DOGE | 6,73 | 6,47 | 6,90 | 4.02% |
Lido Staked Ether | STETH | 100.535,00 | 95.519,00 | 101.395,00 | 5.16% |
Cardano | ADA | 15,24 | 12,82 | 15,37 | 18.9% |
TRON | TRX | 5,55 | 5,47 | 5,57 | 1.33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 119.273,00 | 113.870,00 | 119.868,00 | 4.69% |
Toncoin | TON | 169,40 | 165,83 | 170,88 | 2.15% |
Avalanche | AVAX | 969,60 | 916,56 | 978,28 | 5.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000650 | 0,000635 | 0,000666 | 2.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.605.059,00 | 2.561.906,00 | 2.624.767,00 | 1.56% |
WETH | WETH | 100.528,00 | 95.736,00 | 101.566,00 | 5.01% |
Chainlink | LINK | 453,25 | 418,35 | 459,61 | 8.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.834,92 | 12.699,42 | 13.216,26 | -0.15% |
Sui | SUI | 78,92 | 77,70 | 80,77 | 1.58% |
Polkadot | DOT | 148,62 | 139,45 | 150,06 | 6.57% |
LEO Token | LEO | 220,27 | 210,97 | 221,06 | 2.61% |
USDS | USDS | 34,25 | 33,60 | 34,66 | 0.67% |
Litecoin | LTC | 2.465,43 | 2.417,01 | 2.492,30 | 1.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 105.709,00 | 100.712,00 | 106.728,00 | 4.96% |
Uniswap | UNI | 300,67 | 298,73 | 314,11 | -1.95% |
NEAR Protocol | NEAR | 148,05 | 141,30 | 150,20 | 4.69% |
Aptos | APT | 332,73 | 326,85 | 340,58 | 1.44% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | 0,000350 | 0,000390 | 6.03% |
Internet Computer | ICP | 270,69 | 259,51 | 274,11 | 4.29% |
Bittensor | TAO | 17.178,49 | 17.129,30 | 17.880,56 | -1.46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47,52 | 47,34 | 49,28 | 0.28% |
Dai | DAI | 34,39 | 34,15 | 34,46 | 0.47% |
Stellar | XLM | 3,49 | 3,36 | 3,54 | 3.95% |
Ethereum Classic | ETC | 694,63 | 675,71 | 704,88 | 2.8% |
Monero | XMR | 5.631,64 | 5.582,90 | 5.772,40 | 0.38% |
Cronos | CRO | 3,76 | 2,96 | 3,91 | 26.98% |
Ethena USDe | USDE | 34,41 | 34,20 | 34,54 | 0.24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,75 | 11,62 | 13,11 | 9.72% |
WhiteBIT Coin | WBT | 672,75 | 659,98 | 676,21 | 1.93% |
Kaspa | KAS | 3,84 | 3,84 | 4,10 | -4.02% |
Aave | AAVE | 6.133,20 | 6.135,68 | 6.415,22 | -0.56% |
Stacks | STX | 56,84 | 56,13 | 58,58 | 0.68% |
OKB | OKB | 1.380,04 | 1.368,59 | 1.393,69 | 0.51% |
First Digital USD | FDUSD | 34,20 | 34,12 | 34,57 | -0.01% |
dogwifhat | WIF | 79,81 | 79,13 | 85,13 | 0.83% |
Arbitrum | ARB | 19,87 | 19,41 | 20,33 | 2.36% |
Filecoin | FIL | 131,78 | 126,79 | 134,81 | 3.94% |
Mantle | MNT | 22,59 | 21,70 | 23,95 | 4.13% |
Injective | INJ | 774,46 | 709,86 | 785,85 | 9.1% |
Celestia | TIA | 182,23 | 173,71 | 185,58 | 3.4% |
Fantom | FTM | 24,63 | 24,24 | 25,26 | 1.61% |
Immutable | IMX | 41,09 | 40,29 | 42,96 | 0.2% |
Optimism | OP | 54,24 | 53,26 | 56,03 | 1.72% |
Render | RENDER | 170,62 | 169,57 | 176,38 | 0.62% |
Hedera | HBAR | 1,76 | 1,65 | 1,78 | 6.86% |
THORChain | RUNE | 188,90 | 184,86 | 194,90 | 2.18% |
VeChain | VET | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.68% |
Cosmos Hub | ATOM | 158,18 | 153,53 | 160,25 | 3.03% |
Binance-Peg WETH | WETH | 100.791,00 | 95.497,00 | 101.516,00 | 5.04% |
Bitget Token | BGB | 42,18 | 41,80 | 43,51 | -0.33% |
Sei | SEI | 14,14 | 13,79 | 14,62 | 2.56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 112.351,00 | 107.001,00 | 113.268,00 | 5% |
Popcat | POPCAT | 54,20 | 51,42 | 56,38 | 5.38% |
Bonk | BONK | 0,000759 | 0,000749 | 0,000793 | 1.31% |
Pyth Network | PYTH | 14,25 | 12,78 | 14,70 | 11.5% |
Jupiter | JUP | 38,03 | 34,18 | 39,07 | 11.26% |
The Graph | GRT | 5,35 | 5,23 | 5,48 | 2.22% |
Ethena | ENA | 17,28 | 16,39 | 18,22 | 1.31% |
Mantle Staked Ether | METH | 104.732,00 | 100.071,00 | 106.213,00 | 4.66% |
FLOKI | FLOKI | 0,004829 | 0,004765 | 0,005058 | 1.34% |
Maker | MKR | 51.687,00 | 49.022,00 | 56.153,00 | 5.31% |
Raydium | RAY | 165,25 | 160,04 | 173,16 | 2.71% |
KuCoin | KCS | 357,46 | 338,33 | 362,90 | 5.48% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 103.091,00 | 98.386,00 | 104.166,00 | 4.75% |
MANTRA | OM | 47,64 | 47,48 | 50,75 | -3.3% |
Arweave | AR | 634,06 | 555,66 | 656,09 | 14.11% |
Worldcoin | WLD | 66,52 | 66,46 | 69,29 | 0.09% |
Theta Network | THETA | 41,23 | 40,45 | 41,94 | 1.43% |
Gate | GT | 311,79 | 306,19 | 312,16 | 0.93% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 2.610.858,00 | 2.563.320,00 | 2.629.343,00 | 1.79% |
Lido DAO | LDO | 42,85 | 42,77 | 46,47 | -1.9% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 8.505,54 | 7.912,71 | 8.679,45 | 7.49% |
Helium | HNT | 212,43 | 205,85 | 219,23 | 3.2% |
Ondo | ONDO | 24,98 | 24,82 | 26,12 | -0.17% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 2.607.102,00 | 2.563.578,00 | 2.628.167,00 | 1.61% |
Algorand | ALGO | 4,33 | 4,13 | 4,37 | 4.91% |
Bitcoin SV | BSV | 1.778,14 | 1.735,49 | 1.808,08 | 2.25% |
Beam | BEAM | 0,67 | 0,61 | 0,68 | 9.2% |
JasmyCoin | JASMY | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0.46% |
Neiro | NEIRO | 0,080970 | 0,073598 | 0,084515 | 10.02% |
Aerodrome Finance | AERO | 49,03 | 45,62 | 50,17 | 7.28% |
Polygon | MATIC | 12,81 | 11,62 | 13,10 | 10.19% |
Fasttoken | FTN | 99,33 | 98,96 | 100,27 | 0.26% |
Brett | BRETT | 3,20 | 3,09 | 3,30 | 3.52% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 100.475,00 | 95.399,00 | 101.139,00 | 5.29% |
Quant | QNT | 2.098,83 | 2.089,34 | 2.150,73 | 0% |
Pendle | PENDLE | 184,29 | 173,41 | 194,37 | 6.28% |
Tokenize Xchange | TKX | 375,46 | 363,38 | 378,56 | 3.32% |
GALA | GALA | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 3.38% |
Bitcoin BTC | 2.606.033,00 | 1.72% |
Ethereum ETH | 100.437,00 | 4.96% |
Tether USDT | 34,40 | 0.44% |
Solana SOL | 6.894,51 | 7.36% |
BNB BNB | 20.525,00 | 1.59% |
USDC USDC | 34,37 | 0.4% |
XRP XRP | 18,99 | 1.99% |
Dogecoin DOGE | 6,73 | 4.02% |
Lido Staked Ether STETH | 100.535,00 | 5.16% |
Cardano ADA | 15,24 | 18.9% |
TRON TRX | 5,55 | 1.33% |
Wrapped stETH WSTETH | 119.273,00 | 4.69% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,76 | 25,96% |
Cardano | ADA | 15,24 | 19,33% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 103.091,00 | 17,00% |
Arweave | AR | 634,06 | 14,16% |
Jupiter | JUP | 38,03 | 12,68% |
Pyth Network | PYTH | 14,25 | 11,81% |
Neiro | NEIRO | 0,080970 | 10,57% |
Polygon | MATIC | 12,81 | 10,08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,75 | 9,64% |
Beam | BEAM | 0,67 | 9,24% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,76 | 26,98% |
Cardano | ADA | 15,24 | 18,90% |
Arweave | AR | 634,06 | 14,11% |
Pyth Network | PYTH | 14,25 | 11,50% |
Jupiter | JUP | 38,03 | 11,26% |
Polygon | MATIC | 12,81 | 10,19% |
Neiro | NEIRO | 0,080970 | 10,02% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,75 | 9,72% |
Beam | BEAM | 0,67 | 9,20% |
Injective | INJ | 774,46 | 9,10% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,84 | -4,02% |
MANTRA | OM | 47,64 | -3,30% |
Uniswap | UNI | 300,67 | -1,95% |
Lido DAO | LDO | 42,85 | -1,90% |
Bittensor | TAO | 17.178,49 | -1,46% |
Aave | AAVE | 6.133,20 | -0,563160% |
Bitget Token | BGB | 42,18 | -0,329870% |
Ondo | ONDO | 24,98 | -0,173730% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.834,92 | -0,150920% |
First Digital USD | FDUSD | 34,20 | -0,009110% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog