Hindistan’da Google Haritalar Hatası: 3 Kişi Öldü
Kazanın Detayları Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar, Gurugram’da katıldıkları bir düğünden dönerken araçları Google...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.356.863,00 | 3.256.011,00 | 3.363.071,00 | 1% |
Ethereum | ETH | 128.770,00 | 123.040,00 | 128.772,00 | 2.25% |
XRP | XRP | 91,32 | 83,35 | 97,85 | 2.22% |
Tether | USDT | 34,79 | 34,63 | 34,88 | 0.05% |
Solana | SOL | 8.244,79 | 7.558,18 | 8.346,32 | 4.77% |
BNB | BNB | 26.285,00 | 21.916,00 | 26.817,00 | 16.37% |
Dogecoin | DOGE | 14,62 | 13,72 | 14,63 | 1.4% |
Cardano | ADA | 42,73 | 40,80 | 44,72 | -3.69% |
USDC | USDC | 34,77 | 34,60 | 34,88 | 0.04% |
Lido Staked Ether | STETH | 128.824,00 | 122.558,00 | 128.755,00 | 2.34% |
TRON | TRX | 13,47 | 7,89 | 14,99 | 69.85% |
Avalanche | AVAX | 1.892,26 | 1.699,38 | 1.896,51 | 7.28% |
Toncoin | TON | 249,46 | 221,92 | 249,41 | 8.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001056 | 0,000957 | 0,001059 | 3.53% |
Stellar | XLM | 17,91 | 17,29 | 19,19 | -3.06% |
Wrapped stETH | WSTETH | 152.305,00 | 145.759,00 | 152.539,00 | 1.94% |
Chainlink | LINK | 850,76 | 802,37 | 902,64 | -2.16% |
Polkadot | DOT | 347,79 | 325,70 | 350,03 | 1.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.351.668,00 | 3.255.667,00 | 3.354.784,00 | 1.19% |
Hedera | HBAR | 11,28 | 10,98 | 12,74 | -6.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.952,74 | 18.188,34 | 20.510,00 | 7.7% |
Sui | SUI | 128,72 | 121,09 | 133,57 | 6.27% |
WETH | WETH | 128.782,00 | 123.007,00 | 128.729,00 | 2.28% |
Litecoin | LTC | 4.602,66 | 4.324,00 | 4.653,42 | 2.64% |
Uniswap | UNI | 527,65 | 464,85 | 529,55 | 7.32% |
NEAR Protocol | NEAR | 258,24 | 240,25 | 259,60 | 2.79% |
LEO Token | LEO | 330,78 | 303,90 | 332,88 | 8.75% |
Pepe | PEPE | 0,000726 | 0,000667 | 0,000730 | 2.27% |
Aptos | APT | 502,41 | 464,22 | 508,33 | 2.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 134.927,00 | 129.473,00 | 135.646,00 | 1.73% |
Internet Computer | ICP | 510,03 | 466,89 | 516,68 | 7.04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 24,75 | 23,21 | 26,39 | 1.89% |
VeChain | VET | 2,42 | 2,06 | 2,70 | 8.53% |
USDS | USDS | 34,76 | 34,41 | 35,03 | -0.13% |
Ethereum Classic | ETC | 1.254,86 | 1.096,81 | 1.285,89 | 8.4% |
Cronos | CRO | 6,91 | 6,45 | 7,07 | -1.15% |
Bittensor | TAO | 24.063,00 | 20.105,00 | 24.135,00 | 13.59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 67,34 | 63,38 | 69,36 | 3.82% |
Ethena USDe | USDE | 34,83 | 34,69 | 34,93 | 0.22% |
Filecoin | FIL | 275,75 | 237,84 | 279,18 | 9.25% |
Render | RENDER | 308,87 | 290,62 | 315,32 | -1.08% |
Arbitrum | ARB | 38,31 | 34,38 | 38,28 | 4.13% |
Algorand | ALGO | 18,14 | 17,62 | 20,93 | -5.03% |
Hyperliquid | HYPE | 446,63 | 298,87 | 446,72 | 40.64% |
Kaspa | KAS | 5,56 | 5,20 | 5,72 | 2.24% |
Cosmos Hub | ATOM | 341,62 | 315,56 | 342,48 | 1.26% |
Stacks | STX | 88,77 | 75,37 | 91,33 | 7.19% |
Celestia | TIA | 292,22 | 260,81 | 292,54 | 8.03% |
Monero | XMR | 6.957,89 | 5.840,67 | 7.335,22 | 17.37% |
Aave | AAVE | 8.567,14 | 7.874,71 | 8.610,41 | 5.27% |
Immutable | IMX | 75,48 | 67,61 | 76,20 | 6.41% |
MANTRA | OM | 135,84 | 122,60 | 143,50 | 10.8% |
OKB | OKB | 2.091,55 | 1.832,28 | 2.198,36 | 10.53% |
Dai | DAI | 34,77 | 34,59 | 34,99 | 0.06% |
Fantom | FTM | 44,30 | 41,55 | 45,91 | 2.62% |
WhiteBIT Coin | WBT | 817,82 | 807,57 | 819,75 | 1% |
dogwifhat | WIF | 115,89 | 103,61 | 116,39 | 4.22% |
Mantle | MNT | 34,24 | 29,45 | 34,25 | 9.22% |
Injective | INJ | 1.166,86 | 1.060,22 | 1.173,31 | 3.05% |
Optimism | OP | 90,08 | 82,19 | 91,12 | 2.13% |
Bonk | BONK | 0,001484 | 0,001371 | 0,001500 | 0.6% |
The Graph | GRT | 11,05 | 9,85 | 11,24 | 5.56% |
Theta Network | THETA | 102,95 | 95,84 | 104,89 | 5.32% |
Sei | SEI | 23,86 | 22,01 | 24,70 | 4.41% |
Ondo | ONDO | 62,14 | 54,40 | 66,74 | 10.48% |
Ethena | ENA | 29,74 | 27,17 | 30,13 | 4.28% |
Worldcoin | WLD | 116,02 | 105,82 | 117,36 | 0.42% |
THORChain | RUNE | 244,29 | 222,79 | 247,82 | 6.49% |
Bitget Token | BGB | 57,33 | 52,78 | 57,67 | 4.28% |
FLOKI | FLOKI | 0,008044 | 0,007427 | 0,008044 | 1.81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 128.171,00 | 122.286,00 | 128.994,00 | 1.97% |
GALA | GALA | 1,84 | 1,66 | 1,88 | 1.76% |
Quant | QNT | 5.156,44 | 4.715,25 | 5.306,24 | 8.19% |
EOS | EOS | 49,37 | 37,14 | 52,82 | 27.7% |
Kaia | KAIA | 12,73 | 9,55 | 12,92 | 0.56% |
Maker | MKR | 81.677,00 | 73.283,00 | 82.755,00 | 9.25% |
Brett | BRETT | 7,08 | 6,48 | 7,06 | 4.13% |
The Sandbox | SAND | 27,79 | 24,82 | 28,55 | 2.89% |
IOTA | IOTA | 19,14 | 16,05 | 21,10 | 15.33% |
Pyth Network | PYTH | 18,60 | 16,98 | 18,99 | 1.04% |
JasmyCoin | JASMY | 1,38 | 1,23 | 1,48 | 7.63% |
Rocket Pool ETH | RETH | 144.066,00 | 137.845,00 | 144.028,00 | 2.17% |
First Digital USD | FDUSD | 34,78 | 34,43 | 34,96 | 0.29% |
Flare | FLR | 1,23 | 1,11 | 1,25 | -0.23% |
Lido DAO | LDO | 72,34 | 64,14 | 73,40 | 11.56% |
Flow | FLOW | 41,62 | 36,14 | 42,56 | 7.37% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.359.822,00 | 3.260.127,00 | 3.364.519,00 | 1.26% |
Tezos | XTZ | 61,85 | 53,36 | 63,76 | 10.71% |
Arweave | AR | 937,03 | 906,22 | 993,55 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 44,88 | 38,64 | 46,40 | 9.39% |
Mantle Staked Ether | METH | 135.571,00 | 127.569,00 | 135.497,00 | 2.55% |
STAU | STAU | 6,02 | 5,97 | 6,54 | -4.88% |
Starknet | STRK | 25,62 | 23,03 | 25,75 | 2.61% |
Gate | GT | 451,51 | 385,18 | 451,82 | 13.15% |
BitTorrent | BTT | 0,000058 | 0,000048 | 0,000065 | 15.82% |
NEO | NEO | 798,62 | 643,67 | 885,79 | 20.19% |
Beam | BEAM | 1,07 | 0,95 | 1,09 | 5.19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 55,81 | 49,65 | 63,21 | 10.27% |
Bitcoin SV | BSV | 2.796,13 | 2.434,53 | 2.841,42 | 9.32% |
KuCoin | KCS | 457,01 | 424,11 | 457,50 | 5.68% |
Bitcoin BTC | 3.356.863,00 | 1% |
Ethereum ETH | 128.770,00 | 2.25% |
XRP XRP | 91,32 | 2.22% |
Tether USDT | 34,79 | 0.05% |
Solana SOL | 8.244,79 | 4.77% |
BNB BNB | 26.285,00 | 16.37% |
Dogecoin DOGE | 14,62 | 1.4% |
Cardano ADA | 42,73 | -3.69% |
USDC USDC | 34,77 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 128.824,00 | 2.34% |
TRON TRX | 13,47 | 69.85% |
Avalanche AVAX | 1.892,26 | 7.28% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 13,47 | 70,73% |
Hyperliquid | HYPE | 446,63 | 40,78% |
EOS | EOS | 49,37 | 27,80% |
NEO | NEO | 798,62 | 20,73% |
Monero | XMR | 6.957,89 | 17,64% |
BNB | BNB | 26.285,00 | 16,57% |
BitTorrent | BTT | 0,000058 | 16,19% |
IOTA | IOTA | 19,14 | 15,04% |
MANTRA | OM | 135,84 | 14,08% |
Bittensor | TAO | 24.063,00 | 13,75% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 13,47 | 69,85% |
Hyperliquid | HYPE | 446,63 | 40,64% |
EOS | EOS | 49,37 | 27,70% |
NEO | NEO | 798,62 | 20,19% |
Monero | XMR | 6.957,89 | 17,37% |
BNB | BNB | 26.285,00 | 16,37% |
BitTorrent | BTT | 0,000058 | 15,82% |
IOTA | IOTA | 19,14 | 15,33% |
Bittensor | TAO | 24.063,00 | 13,59% |
Gate | GT | 451,51 | 13,15% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 11,28 | -6,71% |
Algorand | ALGO | 18,14 | -5,03% |
STAU | STAU | 6,02 | -4,88% |
Cardano | ADA | 42,73 | -3,69% |
Stellar | XLM | 17,91 | -3,06% |
Chainlink | LINK | 850,76 | -2,16% |
Cronos | CRO | 6,91 | -1,15% |
Render | RENDER | 308,87 | -1,08% |
Flare | FLR | 1,23 | -0,234230% |
USDS | USDS | 34,76 | -0,132680% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog