Hindistan’da Google Haritalar Hatası: 3 Kişi Öldü
Kazanın Detayları Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar, Gurugram’da katıldıkları bir düğünden dönerken araçları Google...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.309.412,00 | 3.295.802,00 | 3.371.243,00 | -0.34% |
Ethereum | ETH | 131.848,00 | 123.532,00 | 133.593,00 | 6.34% |
XRP | XRP | 83,35 | 82,50 | 92,89 | -6.09% |
Tether | USDT | 34,76 | 34,63 | 34,92 | 0.01% |
Solana | SOL | 7.908,16 | 7.763,67 | 8.346,32 | 1.86% |
BNB | BNB | 25.366,00 | 22.845,00 | 27.415,00 | 11.03% |
Dogecoin | DOGE | 14,13 | 13,98 | 14,66 | 0.67% |
Cardano | ADA | 40,41 | 40,00 | 43,03 | -2.67% |
USDC | USDC | 34,76 | 34,60 | 34,86 | -0.02% |
Lido Staked Ether | STETH | 131.700,00 | 123.576,00 | 133.698,00 | 6.31% |
TRON | TRX | 11,43 | 9,47 | 14,99 | 16.91% |
Avalanche | AVAX | 1.858,12 | 1.727,75 | 1.929,70 | 6.84% |
Toncoin | TON | 240,03 | 229,29 | 249,97 | 4.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,001025 | 0,000967 | 0,001064 | 5.71% |
Polkadot | DOT | 366,65 | 328,31 | 396,46 | 11.4% |
Wrapped stETH | WSTETH | 156.543,00 | 145.849,00 | 157.743,00 | 6.7% |
Chainlink | LINK | 848,31 | 825,73 | 912,65 | 2.41% |
Stellar | XLM | 16,97 | 16,77 | 18,28 | -4.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.292.592,00 | 3.285.436,00 | 3.363.204,00 | -0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.207,54 | 18.352,07 | 20.510,00 | 4.41% |
Hedera | HBAR | 9,94 | 9,74 | 12,07 | -13.58% |
WETH | WETH | 131.829,00 | 123.567,00 | 133.426,00 | 6.41% |
Sui | SUI | 124,30 | 123,36 | 132,26 | -4.3% |
Uniswap | UNI | 552,61 | 487,74 | 564,96 | 11.97% |
Litecoin | LTC | 4.335,35 | 4.258,33 | 4.650,78 | -2.75% |
NEAR Protocol | NEAR | 254,93 | 244,46 | 265,49 | 4.28% |
LEO Token | LEO | 333,40 | 308,27 | 333,39 | 6.97% |
Pepe | PEPE | 0,000714 | 0,000679 | 0,000765 | 4.75% |
Aptos | APT | 487,29 | 479,12 | 513,83 | 1.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.927,00 | 130.094,00 | 140.679,00 | 6.32% |
Internet Computer | ICP | 500,71 | 478,18 | 532,63 | 4.26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 24,96 | 23,49 | 26,00 | 6.24% |
Cronos | CRO | 7,43 | 6,59 | 7,95 | 11.65% |
Ethereum Classic | ETC | 1.279,88 | 1.104,12 | 1.339,77 | 15.53% |
USDS | USDS | 34,83 | 34,41 | 35,00 | 0.87% |
VeChain | VET | 2,33 | 2,12 | 2,70 | 7.18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 66,47 | 64,22 | 69,81 | 3.28% |
Bittensor | TAO | 23.422,00 | 20.646,00 | 24.700,00 | 13.12% |
Filecoin | FIL | 280,47 | 240,24 | 287,66 | 15.32% |
Ethena USDe | USDE | 34,81 | 34,72 | 34,93 | 0.01% |
Arbitrum | ARB | 39,55 | 34,77 | 40,62 | 13.75% |
Eigenlayer | EIGEN | 139,62 | 132,11 | 148,94 | 4.31% |
Render | RENDER | 300,87 | 296,80 | 316,28 | 0.92% |
Kaspa | KAS | 5,57 | 5,33 | 5,74 | 4.44% |
Algorand | ALGO | 16,63 | 16,42 | 19,42 | -11.35% |
Cosmos Hub | ATOM | 347,36 | 317,21 | 368,21 | 9.09% |
Aave | AAVE | 9.000,28 | 8.189,60 | 9.109,91 | 7.51% |
Hyperliquid | HYPE | 401,61 | 321,85 | 450,53 | 24.05% |
Stacks | STX | 88,66 | 80,61 | 93,58 | 9.98% |
Mantle | MNT | 38,14 | 30,25 | 39,27 | 25.8% |
Celestia | TIA | 288,15 | 269,19 | 304,94 | 7.04% |
Dai | DAI | 34,75 | 34,64 | 34,99 | -0.12% |
MANTRA | OM | 131,74 | 130,21 | 143,50 | -5.29% |
Monero | XMR | 6.676,20 | 6.072,89 | 7.335,22 | 8.52% |
Immutable | IMX | 71,23 | 68,18 | 77,83 | 4.27% |
OKB | OKB | 1.983,82 | 1.867,66 | 2.198,36 | 5.72% |
WhiteBIT Coin | WBT | 815,19 | 809,10 | 821,29 | -0.05% |
Fantom | FTM | 41,86 | 41,40 | 44,72 | -5.84% |
Optimism | OP | 91,95 | 84,71 | 94,61 | 8.34% |
dogwifhat | WIF | 109,89 | 107,66 | 118,81 | 2.07% |
Injective | INJ | 1.119,62 | 1.073,13 | 1.174,99 | 4.33% |
Bonk | BONK | 0,001414 | 0,001407 | 0,001500 | 0.51% |
The Graph | GRT | 11,04 | 9,99 | 11,60 | 10.58% |
Theta Network | THETA | 103,71 | 97,10 | 107,74 | 6.8% |
Sei | SEI | 23,77 | 22,33 | 24,83 | 6.05% |
Ethena | ENA | 31,80 | 27,58 | 33,32 | 14.7% |
Ondo | ONDO | 63,06 | 56,11 | 66,74 | 9.46% |
GALA | GALA | 2,16 | 1,75 | 2,17 | 23.34% |
Bitget Token | BGB | 59,60 | 53,91 | 61,21 | 10.57% |
Worldcoin | WLD | 113,67 | 107,66 | 120,34 | 5.59% |
The Sandbox | SAND | 33,71 | 25,62 | 34,43 | 31.61% |
THORChain | RUNE | 238,26 | 231,28 | 248,71 | 3.02% |
Binance-Peg WETH | WETH | 132.183,00 | 122.286,00 | 134.488,00 | 7.46% |
Quant | QNT | 5.293,00 | 4.815,77 | 5.623,85 | 7.9% |
FLOKI | FLOKI | 0,007923 | 0,007537 | 0,008182 | 4.94% |
EOS | EOS | 46,30 | 37,14 | 52,82 | 21.6% |
Kaia | KAIA | 11,93 | 10,92 | 12,92 | 5.63% |
Maker | MKR | 78.302,00 | 75.585,00 | 83.564,00 | 3.59% |
Brett | BRETT | 6,87 | 6,64 | 7,28 | 2.09% |
Rocket Pool ETH | RETH | 147.122,00 | 138.110,00 | 149.495,00 | 6.15% |
Lido DAO | LDO | 74,18 | 66,77 | 78,01 | 7.78% |
JasmyCoin | JASMY | 1,36 | 1,34 | 1,48 | 1.08% |
Pyth Network | PYTH | 18,05 | 17,04 | 19,13 | 4.98% |
First Digital USD | FDUSD | 34,78 | 34,43 | 34,96 | -0.27% |
Flow | FLOW | 41,05 | 36,43 | 43,82 | 11.32% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.300.473,00 | 3.289.285,00 | 3.371.503,00 | -0.61% |
STAU | STAU | 6,27 | 5,97 | 6,96 | 1.34% |
Mantle Staked Ether | METH | 138.835,00 | 129.394,00 | 140.647,00 | 6.48% |
Flare | FLR | 1,16 | 1,11 | 1,25 | 2.43% |
Arweave | AR | 913,37 | 907,34 | 988,85 | -5.81% |
Jupiter | JUP | 44,06 | 39,99 | 46,40 | 10.17% |
IOTA | IOTA | 16,75 | 16,42 | 21,10 | -4.18% |
Tezos | XTZ | 57,65 | 54,34 | 63,76 | 6.08% |
Beam | BEAM | 1,09 | 0,97 | 1,14 | 12.34% |
Starknet | STRK | 25,44 | 23,73 | 26,54 | 7.18% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 135.618,00 | 127.315,00 | 137.535,00 | 6.31% |
Gate | GT | 438,98 | 395,39 | 462,58 | 11.02% |
KuCoin | KCS | 456,93 | 425,24 | 466,89 | 7.29% |
Core | CORE | 59,15 | 52,20 | 59,15 | 12.85% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 135.483,00 | 127.054,00 | 137.314,00 | 6.36% |
Bitcoin BTC | 3.309.412,00 | -0.34% |
Ethereum ETH | 131.848,00 | 6.34% |
XRP XRP | 83,35 | -6.09% |
Tether USDT | 34,76 | 0.01% |
Solana SOL | 7.908,16 | 1.86% |
BNB BNB | 25.366,00 | 11.03% |
Dogecoin DOGE | 14,13 | 0.67% |
Cardano ADA | 40,41 | -2.67% |
USDC USDC | 34,76 | -0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 131.700,00 | 6.31% |
TRON TRX | 11,43 | 16.91% |
Avalanche AVAX | 1.858,12 | 6.84% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Eigenlayer | EIGEN | 139,62 | 537,99% |
The Sandbox | SAND | 33,71 | 33,71% |
Mantle | MNT | 38,14 | 25,62% |
Hyperliquid | HYPE | 401,61 | 24,51% |
GALA | GALA | 2,16 | 24,05% |
EOS | EOS | 46,30 | 22,77% |
TRON | TRX | 11,43 | 17,74% |
Filecoin | FIL | 280,47 | 16,89% |
Ethena | ENA | 31,80 | 15,88% |
Ethereum Classic | ETC | 1.279,88 | 15,62% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
The Sandbox | SAND | 33,71 | 31,61% |
Mantle | MNT | 38,14 | 25,80% |
Hyperliquid | HYPE | 401,61 | 24,05% |
GALA | GALA | 2,16 | 23,34% |
EOS | EOS | 46,30 | 21,60% |
TRON | TRX | 11,43 | 16,91% |
Ethereum Classic | ETC | 1.279,88 | 15,53% |
Filecoin | FIL | 280,47 | 15,32% |
Ethena | ENA | 31,80 | 14,70% |
Arbitrum | ARB | 39,55 | 13,75% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hedera | HBAR | 9,94 | -13,58% |
Algorand | ALGO | 16,63 | -11,35% |
XRP | XRP | 83,35 | -6,09% |
Fantom | FTM | 41,86 | -5,84% |
Arweave | AR | 913,37 | -5,81% |
MANTRA | OM | 131,74 | -5,29% |
Sui | SUI | 124,30 | -4,30% |
Stellar | XLM | 16,97 | -4,28% |
IOTA | IOTA | 16,75 | -4,18% |
Litecoin | LTC | 4.335,35 | -2,75% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog