Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklananlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili şahıslara yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.040.729,00 | 4.011.426,00 | 4.060.712,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 97.595,00 | 95.109,00 | 99.638,00 | -2.05% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,64 | 38,77 | -0.04% |
![]() | XRP | 91,94 | 90,67 | 94,96 | -3.19% |
![]() | BNB | 25.265,00 | 25.139,00 | 25.838,00 | -2.05% |
![]() | SOL | 6.742,36 | 6.590,53 | 6.962,99 | -2% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,63 | 38,77 | -0.05% |
![]() | DOGE | 9,04 | 8,74 | 9,96 | -9.2% |
![]() | ADA | 31,33 | 30,50 | 32,38 | -3.25% |
![]() | TRX | 10,28 | 10,09 | 10,38 | -0.27% |
![]() | STETH | 97.451,00 | 94.784,00 | 99.591,00 | -2.15% |
![]() | SUI | 156,00 | 151,42 | 164,52 | -3.66% |
![]() | WBTC | 4.031.645,00 | 4.006.363,00 | 4.060.053,00 | -0.44% |
![]() | LINK | 663,33 | 636,35 | 667,05 | -0.56% |
![]() | WSTETH | 116.921,00 | 114.599,00 | 120.095,00 | -2.64% |
![]() | AVAX | 962,67 | 940,58 | 994,58 | -3.21% |
![]() | XLM | 11,90 | 11,72 | 12,52 | -4.99% |
![]() | SHIB | 0,000619 | 0,000609 | 0,000650 | -4.85% |
![]() | HBAR | 8,05 | 7,83 | 8,45 | -4.7% |
![]() | TON | 132,33 | 129,50 | 138,21 | -4.25% |
![]() | HYPE | 967,18 | 925,94 | 1.025,55 | -4.92% |
![]() | BCH | 15.852,02 | 15.686,12 | 16.578,90 | -4.32% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,63 | 38,77 | -0.04% |
![]() | PI | 43,09 | 29,80 | 45,58 | 44.38% |
![]() | DOT | 197,66 | 193,39 | 204,70 | -3.44% |
![]() | LEO | 323,12 | 317,54 | 324,48 | 1.25% |
![]() | LTC | 3.891,17 | 3.829,99 | 4.084,30 | -4% |
![]() | WETH | 97.445,00 | 94.791,00 | 99.328,00 | -1.87% |
![]() | XMR | 12.904,51 | 12.346,18 | 13.225,13 | 2.97% |
![]() | WEETH | 103.874,00 | 101.635,00 | 106.724,00 | -2.67% |
![]() | PEPE | 0,000531 | 0,000492 | 0,000546 | 1.29% |
![]() | BGB | 189,99 | 184,93 | 195,92 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,55 | 39,16 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.036.605,00 | 4.010.054,00 | 4.063.057,00 | -0.11% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,62 | 38,83 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.169,46 | 1.161,68 | 1.176,89 | -0.23% |
![]() | UNI | 267,49 | 261,89 | 288,13 | -7.16% |
![]() | TAO | 17.942,83 | 17.158,30 | 18.069,76 | -0.7% |
![]() | NEAR | 122,11 | 119,78 | 130,21 | -4.11% |
![]() | APT | 227,89 | 225,24 | 242,45 | -2.84% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,62 | 38,79 | -0.06% |
![]() | AAVE | 8.558,24 | 8.364,89 | 8.790,02 | -2.64% |
![]() | OKB | 2.133,05 | 2.122,40 | 2.171,24 | -1.73% |
![]() | ONDO | 40,38 | 39,18 | 42,65 | -5.31% |
![]() | KAS | 4,56 | 4,05 | 4,59 | 6.43% |
![]() | ICP | 224,24 | 214,56 | 230,23 | -0.76% |
![]() | ETC | 774,99 | 759,52 | 800,03 | -3.13% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,63 | 38,77 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,60 | 40,76 | -0.02% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,77 | 4,04 | -4.84% |
![]() | TRUMP | 534,66 | 525,31 | 571,07 | -6.38% |
![]() | TKX | 1.322,48 | 1.314,24 | 1.387,50 | -3.64% |
![]() | MNT | 31,23 | 29,90 | 31,55 | 1.29% |
![]() | RENDER | 206,05 | 196,38 | 212,36 | -1.9% |
![]() | GT | 848,42 | 841,13 | 869,44 | -2.42% |
![]() | VET | 1,21 | 1,17 | 1,25 | -3.12% |
![]() | ATOM | 205,77 | 200,05 | 208,63 | -1.27% |
![]() | ENA | 15,85 | 15,17 | 16,75 | -2.85% |
![]() | POL | 9,97 | 9,85 | 10,62 | -5.69% |
![]() | FET | 32,98 | 32,47 | 35,07 | -5.96% |
![]() | ARB | 17,48 | 17,18 | 19,32 | -4.9% |
![]() | USD1 | 38,78 | 38,60 | 38,94 | 0.15% |
![]() | LBTC | 4.015.412,00 | 3.940.593,00 | 4.056.886,00 | -0.74% |
![]() | FIL | 122,12 | 119,99 | 127,77 | -2.15% |
![]() | ALGO | 9,34 | 9,19 | 9,91 | -5.75% |
![]() | SUSDE | 45,40 | 45,26 | 45,43 | -0.01% |
![]() | TIA | 123,97 | 121,24 | 129,87 | -3.39% |
![]() | FTN | 169,12 | 168,47 | 169,40 | -0.05% |
![]() | S | 22,62 | 22,04 | 23,92 | -5.43% |
![]() | WLD | 49,14 | 47,39 | 52,12 | 0.44% |
![]() | BONK | 0,000871 | 0,000829 | 0,000904 | -3.61% |
![]() | JUP | 21,82 | 21,25 | 22,96 | -1.35% |
![]() | JLP | 177,28 | 175,08 | 179,85 | -1.3% |
![]() | STX | 38,86 | 38,17 | 41,28 | -3.13% |
![]() | WETH | 97.359,00 | 95.074,00 | 99.521,00 | -2.17% |
![]() | MKR | 70.965,00 | 69.357,00 | 72.851,00 | -1.96% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,35 | 38,91 | -0.15% |
![]() | QNT | 3.824,70 | 3.736,44 | 3.943,40 | -3.01% |
![]() | OP | 33,46 | 32,63 | 36,52 | -4.93% |
![]() | RSETH | 101.451,00 | 98.818,00 | 104.589,00 | -3% |
![]() | KCS | 437,53 | 434,27 | 443,30 | -1.3% |
![]() | BNSOL | 7.056,85 | 6.921,84 | 7.308,79 | -2.96% |
![]() | EOS | 35,90 | 33,91 | 36,36 | -1.26% |
![]() | FARTCOIN | 52,64 | 49,69 | 54,76 | -3.86% |
![]() | SEI | 10,11 | 9,86 | 10,60 | -4.62% |
![]() | IMX | 27,74 | 27,57 | 29,98 | -6.81% |
![]() | INJ | 511,15 | 493,20 | 517,32 | -1.19% |
![]() | VIRTUAL | 76,49 | 73,11 | 78,34 | 0.15% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -4.47% |
![]() | NEXO | 49,25 | 48,42 | 50,17 | -1.85% |
![]() | IP | 180,11 | 178,07 | 204,10 | -4.18% |
![]() | XDC | 2,94 | 2,86 | 3,06 | -3.56% |
![]() | RETH | 110.644,00 | 107.657,00 | 113.718,00 | -2.7% |
![]() | SOLVBTC | 4.023.887,00 | 4.005.364,00 | 4.070.778,00 | -0.65% |
![]() | GRT | 4,60 | 4,50 | 4,82 | -4.6% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,63 | 38,86 | 0.07% |
![]() | CRV | 30,24 | 29,13 | 32,02 | -5.05% |
![]() | FLOKI | 0,004040 | 0,003951 | 0,004206 | -3.92% |
![]() | THETA | 38,69 | 37,86 | 41,72 | -0.78% |
![]() | LDO | 42,55 | 41,87 | 44,94 | -5.12% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 43,09 | 42,79% |
Kaspa | KAS | 4,56 | 5,95% |
Monero | XMR | 12.904,51 | 2,57% |
Dai | DAI | 38,74 | 1,58% |
Mantle | MNT | 31,23 | 1,51% |
LEO Token | LEO | 323,12 | 0,95% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,40 | 0,79% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,423770% |
Pepe | PEPE | 0,000531 | 0,358230% |
Worldcoin | WLD | 49,14 | 0,260950% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 43,09 | 44,38% |
Kaspa | KAS | 4,56 | 6,43% |
Monero | XMR | 12.904,51 | 2,97% |
Pepe | PEPE | 0,000531 | 1,29% |
LEO Token | LEO | 323,12 | 1,25% |
Mantle | MNT | 31,23 | 1,29% |
Worldcoin | WLD | 49,14 | 0,438710% |
USD1 | USD1 | 38,78 | 0,150230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,73 | 0,112330% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,49 | 0,153800% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Dogecoin | DOGE | 9,04 | -9,20% |
Uniswap | UNI | 267,49 | -7,16% |
Immutable | IMX | 27,74 | -6,81% |
Official Trump | TRUMP | 534,66 | -6,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,98 | -5,96% |
Algorand | ALGO | 9,34 | -5,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,97 | -5,69% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,62 | -5,43% |
Ondo | ONDO | 40,38 | -5,31% |
Lido DAO | LDO | 42,55 | -5,12% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog