Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklananlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili şahıslara yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.045.235,00 | 4.000.906,00 | 4.064.208,00 | 1.08% |
![]() | ETH | 97.068,00 | 95.109,00 | 100.296,00 | 0.62% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0.02% |
![]() | XRP | 91,83 | 90,67 | 95,84 | -1.71% |
![]() | BNB | 25.267,00 | 25.203,00 | 25.838,00 | -0.27% |
![]() | SOL | 6.688,03 | 6.590,53 | 6.962,99 | 0.12% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,75 | 38,77 | -0.03% |
![]() | DOGE | 8,95 | 8,74 | 9,96 | -1.4% |
![]() | ADA | 31,31 | 30,50 | 32,69 | -0.39% |
![]() | TRX | 10,24 | 10,09 | 10,38 | 1.35% |
![]() | STETH | 97.004,00 | 94.784,00 | 100.305,00 | 0.58% |
![]() | WBTC | 4.044.552,00 | 3.989.243,00 | 4.060.053,00 | 1.08% |
![]() | SUI | 155,46 | 151,42 | 164,52 | 0.39% |
![]() | LINK | 657,22 | 636,35 | 674,09 | 0.96% |
![]() | WSTETH | 116.813,00 | 114.599,00 | 120.141,00 | 1.06% |
![]() | AVAX | 957,76 | 940,58 | 1.005,56 | 0.59% |
![]() | XLM | 11,92 | 11,72 | 12,52 | 0.77% |
![]() | SHIB | 0,000619 | 0,000609 | 0,000664 | 0.11% |
![]() | HBAR | 7,94 | 7,83 | 8,54 | -3.4% |
![]() | TON | 130,53 | 129,65 | 138,21 | -0.32% |
![]() | HYPE | 957,54 | 925,94 | 1.025,55 | -2.65% |
![]() | BCH | 15.905,64 | 15.686,12 | 16.701,78 | -2.25% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,74 | 38,77 | -0.04% |
![]() | DOT | 198,14 | 193,39 | 206,69 | 0.67% |
![]() | PI | 42,37 | 28,64 | 45,58 | 47.55% |
![]() | LEO | 324,31 | 317,54 | 331,53 | -2.12% |
![]() | LTC | 3.883,98 | 3.829,99 | 4.084,30 | -2.92% |
![]() | WETH | 97.062,00 | 94.791,00 | 100.465,00 | 0.55% |
![]() | XMR | 13.054,41 | 12.346,18 | 13.225,13 | 4.8% |
![]() | WEETH | 103.556,00 | 101.635,00 | 107.135,00 | 0.55% |
![]() | BGB | 188,64 | 184,93 | 195,92 | 0.55% |
![]() | PEPE | 0,000521 | 0,000492 | 0,000546 | 1.85% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,58 | 39,16 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.042.967,00 | 3.998.113,00 | 4.066.330,00 | 0.97% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,73 | 38,83 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.166,48 | 1.164,78 | 1.176,89 | -0.26% |
![]() | UNI | 268,57 | 261,89 | 290,15 | 1.17% |
![]() | TAO | 17.556,61 | 17.158,30 | 18.116,61 | 0.46% |
![]() | NEAR | 122,21 | 119,78 | 130,21 | 1.55% |
![]() | APT | 228,76 | 224,81 | 242,45 | 1.76% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,74 | 38,79 | -0.06% |
![]() | AAVE | 8.527,87 | 8.364,89 | 8.891,76 | -1.75% |
![]() | OKB | 2.131,66 | 2.126,35 | 2.172,47 | -0.02% |
![]() | ONDO | 40,18 | 39,18 | 42,78 | -1.78% |
![]() | KAS | 4,53 | 4,05 | 4,59 | 7.83% |
![]() | ICP | 221,63 | 214,56 | 230,23 | 2.42% |
![]() | ETC | 770,61 | 759,52 | 802,33 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,75 | 38,77 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,72 | 40,76 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,77 | 4,07 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 534,18 | 525,31 | 583,06 | -3.65% |
![]() | TKX | 1.325,60 | 1.320,14 | 1.387,50 | -3.69% |
![]() | RENDER | 201,97 | 196,38 | 213,49 | -0.82% |
![]() | MNT | 30,89 | 29,90 | 31,55 | 2.92% |
![]() | VET | 1,21 | 1,17 | 1,25 | 0.32% |
![]() | GT | 845,22 | 841,13 | 871,14 | -1.97% |
![]() | ATOM | 205,17 | 199,46 | 209,26 | 2.86% |
![]() | ENA | 15,84 | 15,08 | 16,75 | 5.02% |
![]() | POL | 9,95 | 9,85 | 10,69 | -2.13% |
![]() | FET | 33,13 | 32,47 | 35,10 | -2.95% |
![]() | ARB | 17,62 | 17,07 | 19,32 | 3.18% |
![]() | USD1 | 38,77 | 38,70 | 39,04 | 0.04% |
![]() | LBTC | 4.037.871,00 | 3.940.593,00 | 4.056.886,00 | 1.5% |
![]() | FIL | 122,64 | 119,99 | 127,77 | 0.96% |
![]() | ALGO | 9,32 | 9,19 | 9,91 | -0.62% |
![]() | SUSDE | 45,40 | 45,39 | 45,43 | -0% |
![]() | TIA | 123,73 | 121,24 | 130,43 | -0.03% |
![]() | FTN | 168,96 | 168,85 | 169,40 | 0.01% |
![]() | S | 22,46 | 22,04 | 24,03 | -2.62% |
![]() | WLD | 49,93 | 46,18 | 52,12 | 7.98% |
![]() | BONK | 0,000853 | 0,000829 | 0,000925 | -2.77% |
![]() | JUP | 21,73 | 20,86 | 22,96 | 4.16% |
![]() | JLP | 176,72 | 175,08 | 179,90 | 0.25% |
![]() | MKR | 70.847,00 | 69.357,00 | 73.398,00 | -0.26% |
![]() | STX | 38,67 | 38,25 | 41,28 | -1.86% |
![]() | FDUSD | 38,71 | 38,35 | 38,91 | 0.03% |
![]() | WETH | 96.954,00 | 95.074,00 | 100.423,00 | 0.66% |
![]() | QNT | 3.855,70 | 3.736,44 | 3.953,75 | 1.01% |
![]() | OP | 33,69 | 31,92 | 36,52 | 5.54% |
![]() | RSETH | 101.627,00 | 98.818,00 | 104.626,00 | 1.27% |
![]() | KCS | 438,03 | 434,27 | 443,30 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 7.026,95 | 6.921,84 | 7.308,79 | 0.15% |
![]() | EOS | 35,15 | 33,91 | 36,53 | -2.13% |
![]() | SEI | 10,05 | 9,86 | 10,60 | -1.21% |
![]() | IMX | 27,94 | 27,47 | 30,67 | 1.71% |
![]() | FARTCOIN | 50,52 | 49,72 | 55,53 | -1.23% |
![]() | INJ | 513,77 | 493,20 | 522,93 | 1.63% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.71% |
![]() | NEXO | 49,20 | 48,42 | 50,73 | -2.27% |
![]() | VIRTUAL | 75,22 | 73,11 | 79,00 | -1.14% |
![]() | IP | 179,84 | 179,17 | 204,10 | -1.78% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,88 | 3,06 | -2.48% |
![]() | RETH | 110.160,00 | 107.657,00 | 113.964,00 | 0.55% |
![]() | SOLVBTC | 4.029.554,00 | 3.995.135,00 | 4.070.778,00 | 0.71% |
![]() | GRT | 4,62 | 4,50 | 4,87 | -1.94% |
![]() | USDT0 | 38,76 | 38,68 | 38,86 | -0.02% |
![]() | CRV | 29,93 | 29,13 | 32,02 | -2.11% |
![]() | FLOKI | 0,004043 | 0,003951 | 0,004264 | -0.85% |
![]() | THETA | 38,60 | 36,93 | 41,72 | 4.53% |
![]() | LDO | 42,63 | 41,87 | 45,40 | 0.23% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,37 | 47,65% |
Worldcoin | WLD | 49,93 | 8,00% |
Kaspa | KAS | 4,53 | 7,89% |
Optimism | OP | 33,69 | 5,65% |
Monero | XMR | 13.054,41 | 5,05% |
Theta Network | THETA | 38,60 | 4,62% |
Jupiter | JUP | 21,73 | 4,13% |
Ethena | ENA | 15,84 | 4,96% |
Arbitrum | ARB | 17,62 | 3,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 205,17 | 3,03% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,37 | 47,55% |
Worldcoin | WLD | 49,93 | 7,98% |
Kaspa | KAS | 4,53 | 7,83% |
Optimism | OP | 33,69 | 5,54% |
Ethena | ENA | 15,84 | 5,02% |
Monero | XMR | 13.054,41 | 4,80% |
Theta Network | THETA | 38,60 | 4,53% |
Jupiter | JUP | 21,73 | 4,16% |
Arbitrum | ARB | 17,62 | 3,18% |
Mantle | MNT | 30,89 | 2,92% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.325,60 | -3,69% |
Official Trump | TRUMP | 534,18 | -3,65% |
Hedera | HBAR | 7,94 | -3,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 33,13 | -2,95% |
Litecoin | LTC | 3.883,98 | -2,92% |
Bonk | BONK | 0,000853 | -2,77% |
Hyperliquid | HYPE | 957,54 | -2,65% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,46 | -2,62% |
XDC Network | XDC | 2,91 | -2,48% |
Cronos | CRO | 3,83 | -2,27% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog