Icardi’nin Serveti ve Wanda Nara’nın Şoke Eden Nafaka Talebi
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara, boşanma davasıyla gündemde. 77 milyon euroluk...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.345.118,00 | 3.217.557,00 | 3.394.109,00 | 2.36% |
Ethereum | ETH | 115.226,00 | 104.626,00 | 115.954,00 | 7.04% |
Tether | USDT | 34,49 | 34,38 | 34,66 | -0.1% |
Solana | SOL | 8.552,35 | 7.956,86 | 8.518,03 | 3.16% |
BNB | BNB | 21.486,00 | 20.513,00 | 21.663,00 | 1.29% |
XRP | XRP | 38,86 | 36,91 | 39,18 | -0.8% |
Dogecoin | DOGE | 13,34 | 12,68 | 13,55 | -1.43% |
USDC | USDC | 34,46 | 34,36 | 34,60 | -0.07% |
Lido Staked Ether | STETH | 115.273,00 | 104.678,00 | 116.006,00 | 7.12% |
Cardano | ADA | 27,18 | 26,61 | 28,91 | -4.82% |
TRON | TRX | 6,88 | 6,67 | 6,94 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000852 | 0,000800 | 0,000873 | 0.55% |
Avalanche | AVAX | 1.214,27 | 1.122,18 | 1.240,53 | 1.16% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.508,00 | 124.157,00 | 137.407,00 | 6.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.337.394,00 | 3.212.126,00 | 3.379.415,00 | 2.44% |
Toncoin | TON | 189,85 | 179,84 | 192,63 | 1.93% |
Sui | SUI | 123,26 | 116,12 | 128,58 | -4.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.804,55 | 14.842,23 | 18.360,27 | 7.73% |
WETH | WETH | 115.235,00 | 104.597,00 | 116.105,00 | 7.06% |
Chainlink | LINK | 522,19 | 479,63 | 529,24 | 1.2% |
Pepe | PEPE | 0,000723 | 0,000630 | 0,000742 | 3.99% |
Polkadot | DOT | 201,72 | 190,20 | 205,78 | -1.97% |
LEO Token | LEO | 303,52 | 284,81 | 306,81 | 4.34% |
Stellar | XLM | 8,35 | 8,07 | 9,03 | -6.81% |
NEAR Protocol | NEAR | 197,46 | 183,71 | 201,08 | 0.47% |
Litecoin | LTC | 3.082,08 | 2.832,55 | 3.127,42 | 2.8% |
Aptos | APT | 417,80 | 390,34 | 423,92 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.472,00 | 110.081,00 | 122.222,00 | 7.29% |
Uniswap | UNI | 320,69 | 295,50 | 325,01 | 2.99% |
USDS | USDS | 34,40 | 34,05 | 34,89 | -0.41% |
Cronos | CRO | 6,25 | 5,92 | 6,45 | 0.78% |
Hedera | HBAR | 4,16 | 4,08 | 4,73 | -5.18% |
Internet Computer | ICP | 320,98 | 299,98 | 325,53 | -0.28% |
Ethereum Classic | ETC | 949,80 | 855,72 | 971,27 | 4.79% |
Render | RENDER | 256,69 | 245,13 | 276,54 | -6.02% |
Bonk | BONK | 0,001761 | 0,001622 | 0,001892 | -6.83% |
Kaspa | KAS | 5,23 | 5,02 | 5,60 | -6.52% |
Bittensor | TAO | 17.311,12 | 15.592,77 | 17.631,80 | 4.15% |
Ethena USDe | USDE | 34,52 | 34,40 | 34,79 | -0.14% |
POL (ex-MATIC) | POL | 15,54 | 14,52 | 15,82 | -1.21% |
WhiteBIT Coin | WBT | 846,77 | 819,88 | 853,13 | 2.58% |
Dai | DAI | 34,43 | 34,26 | 34,64 | -0.14% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 43,83 | 40,97 | 45,05 | -1.26% |
Arbitrum | ARB | 27,65 | 22,48 | 28,06 | 15.58% |
dogwifhat | WIF | 114,32 | 103,41 | 115,11 | -0.09% |
MANTRA | OM | 118,69 | 118,69 | 133,39 | -8.2% |
Monero | XMR | 5.519,65 | 5.495,76 | 5.648,03 | -0.31% |
Stacks | STX | 66,66 | 60,90 | 68,05 | 3.31% |
Filecoin | FIL | 156,49 | 141,50 | 160,03 | 2.01% |
OKB | OKB | 1.555,82 | 1.496,03 | 1.580,35 | 2.67% |
Mantle | MNT | 27,45 | 24,30 | 27,98 | 8.59% |
Optimism | OP | 73,06 | 55,56 | 75,09 | 20.91% |
VeChain | VET | 1,12 | 1,06 | 1,16 | -0.82% |
FLOKI | FLOKI | 0,008888 | 0,007872 | 0,009854 | 6.54% |
Aave | AAVE | 5.754,26 | 5.270,12 | 5.853,55 | 3.28% |
Cosmos Hub | ATOM | 219,53 | 207,53 | 223,61 | -1.34% |
Injective | INJ | 842,50 | 778,00 | 856,95 | -0.47% |
Celestia | TIA | 183,82 | 166,84 | 184,86 | 4.09% |
First Digital USD | FDUSD | 34,35 | 34,20 | 34,69 | -0.75% |
Immutable | IMX | 46,63 | 42,80 | 47,43 | 1.86% |
The Graph | GRT | 7,66 | 7,28 | 8,17 | -4.71% |
Sei | SEI | 16,92 | 15,39 | 17,26 | 0.73% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.115,00 | 104.634,00 | 116.291,00 | 7.26% |
Fantom | FTM | 24,86 | 22,26 | 24,86 | 4% |
Bitget Token | BGB | 49,52 | 45,95 | 49,56 | 6% |
THORChain | RUNE | 184,77 | 169,82 | 187,89 | 1.81% |
Rocket Pool ETH | RETH | 128.828,00 | 117.007,00 | 129.807,00 | 7.06% |
Algorand | ALGO | 7,18 | 7,06 | 7,75 | -7.39% |
Raydium | RAY | 202,06 | 181,96 | 204,41 | 3.5% |
Ethena | ENA | 20,31 | 17,23 | 20,37 | 9.06% |
Theta Network | THETA | 58,03 | 54,59 | 58,87 | -0.15% |
Brett | BRETT | 5,76 | 5,31 | 6,02 | -4.41% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.818,00 | 109.414,00 | 121.910,00 | 7.43% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.351.520,00 | 3.218.371,00 | 3.397.395,00 | 2.69% |
Popcat | POPCAT | 55,07 | 49,90 | 57,89 | -4.87% |
Worldcoin | WLD | 77,52 | 70,29 | 79,35 | 1.29% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.338.001,00 | 3.212.271,00 | 3.379.038,00 | 2.54% |
Jupiter | JUP | 38,91 | 35,30 | 38,74 | 1.44% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 118.284,00 | 107.266,00 | 119.089,00 | 7.37% |
Pyth Network | PYTH | 14,34 | 13,49 | 14,46 | -0.17% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 50,37 | 44,36 | 54,92 | -8.28% |
Ondo | ONDO | 34,78 | 32,79 | 35,29 | -0.21% |
Maker | MKR | 55.222,00 | 50.828,00 | 55.555,00 | 4.77% |
Bitcoin SV | BSV | 2.389,70 | 2.283,45 | 2.711,98 | -0.33% |
KuCoin | KCS | 383,34 | 368,94 | 385,63 | 1.08% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 10.437,49 | 9.839,35 | 10.555,48 | 1.93% |
Quant | QNT | 2.995,77 | 2.905,24 | 3.103,46 | -0.58% |
Gate | GT | 341,56 | 331,36 | 348,07 | 0.92% |
Arweave | AR | 630,25 | 575,54 | 640,12 | 0.95% |
GALA | GALA | 1,01 | 0,93 | 1,03 | 0.03% |
Beam | BEAM | 0,76 | 0,71 | 0,78 | -2.51% |
Lido DAO | LDO | 42,54 | 37,35 | 43,25 | 5.53% |
Goatseus Maximus | GOAT | 38,07 | 29,87 | 38,97 | 2.54% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.339.542,00 | 3.204.000,00 | 3.412.617,00 | 2.69% |
BitTorrent | BTT | 0,000039 | 0,000037 | 0,000042 | 2.98% |
Flow | FLOW | 24,22 | 22,83 | 24,62 | 0.19% |
Starknet | STRK | 17,77 | 15,11 | 17,92 | 8.35% |
Flare | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.22% |
Mog Coin | MOG | 0,000094 | 0,000069 | 0,000097 | 17.69% |
Polygon | MATIC | 15,57 | 14,46 | 15,81 | -1.04% |
Bitcoin BTC | 3.345.118,00 | 2.36% |
Ethereum ETH | 115.226,00 | 7.04% |
Tether USDT | 34,49 | -0.1% |
Solana SOL | 8.552,35 | 3.16% |
BNB BNB | 21.486,00 | 1.29% |
XRP XRP | 38,86 | -0.8% |
Dogecoin DOGE | 13,34 | -1.43% |
USDC USDC | 34,46 | -0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 115.273,00 | 7.12% |
Cardano ADA | 27,18 | -4.82% |
TRON TRX | 6,88 | 0.34% |
Shiba Inu SHIB | 0,000852 | 0.55% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 73,06 | 21,20% |
Mog Coin | MOG | 0,000094 | 17,35% |
Arbitrum | ARB | 27,65 | 15,52% |
Ethena | ENA | 20,31 | 9,01% |
Mantle | MNT | 27,45 | 8,85% |
Starknet | STRK | 17,77 | 8,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.804,55 | 7,83% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.472,00 | 7,66% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.508,00 | 7,58% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.818,00 | 7,37% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 73,06 | 20,91% |
Mog Coin | MOG | 0,000094 | 17,69% |
Arbitrum | ARB | 27,65 | 15,58% |
Ethena | ENA | 20,31 | 9,06% |
Mantle | MNT | 27,45 | 8,59% |
Starknet | STRK | 17,77 | 8,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.804,55 | 7,73% |
Mantle Staked Ether | METH | 120.818,00 | 7,43% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 118.284,00 | 7,37% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.472,00 | 7,29% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 50,37 | -8,28% |
MANTRA | OM | 118,69 | -8,20% |
Algorand | ALGO | 7,18 | -7,39% |
Bonk | BONK | 0,001761 | -6,83% |
Stellar | XLM | 8,35 | -6,81% |
Kaspa | KAS | 5,23 | -6,52% |
Render | RENDER | 256,69 | -6,02% |
Hedera | HBAR | 4,16 | -5,18% |
Popcat | POPCAT | 55,07 | -4,87% |
Cardano | ADA | 27,18 | -4,82% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog