Katil İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor!
Son Dakika! İsrail İran’a Füze Saldırısı Başlattı: Peş Peşe Patlamalar Yaşanıyor İran’ın yarı resmi haber ajansı...
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.614.472,00 | 2.609.256,00 | 2.655.355,00 | -0.35% |
Ethereum | ETH | 103.937,00 | 99.601,00 | 104.960,00 | 3.2% |
Tether | USDT | 34,32 | 34,30 | 34,46 | -0.25% |
Solana | SOL | 6.768,48 | 6.770,61 | 6.975,22 | -1.74% |
BNB | BNB | 21.206,00 | 20.270,00 | 21.888,00 | 3.42% |
USDC | USDC | 34,31 | 34,27 | 34,45 | -0.16% |
XRP | XRP | 18,76 | 18,66 | 19,08 | -1.4% |
Dogecoin | DOGE | 7,01 | 6,58 | 7,26 | 3.33% |
Lido Staked Ether | STETH | 103.865,00 | 99.665,00 | 104.974,00 | 3.14% |
Cardano | ADA | 14,98 | 14,72 | 15,67 | -4.4% |
TRON | TRX | 5,50 | 5,49 | 5,55 | -0.88% |
Toncoin | TON | 179,68 | 166,65 | 181,42 | 5.39% |
Wrapped stETH | WSTETH | 123.348,00 | 117.975,00 | 124.092,00 | 3.16% |
Avalanche | AVAX | 987,21 | 949,41 | 1.021,44 | 1.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000657 | 0,000635 | 0,000672 | 1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.616.159,00 | 2.601.216,00 | 2.651.155,00 | -0.25% |
WETH | WETH | 104.032,00 | 99.652,00 | 104.995,00 | 3.19% |
Chainlink | LINK | 462,31 | 447,95 | 472,08 | 1.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.035,75 | 12.573,33 | 13.157,74 | 1.62% |
Sui | SUI | 81,29 | 76,19 | 82,42 | 2.81% |
Polkadot | DOT | 149,25 | 146,32 | 150,80 | -0.54% |
LEO Token | LEO | 222,35 | 216,91 | 224,15 | 1.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.353,00 | 104.731,00 | 110.353,00 | 3.24% |
USDS | USDS | 34,12 | 33,95 | 34,41 | -0.22% |
Litecoin | LTC | 2.480,19 | 2.457,19 | 2.536,73 | -0.88% |
Uniswap | UNI | 305,82 | 294,25 | 313,66 | 1.58% |
NEAR Protocol | NEAR | 147,93 | 143,61 | 152,38 | -0.07% |
Aptos | APT | 334,11 | 325,59 | 343,92 | 0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000368 | 0,000355 | 0,000388 | -0.21% |
Internet Computer | ICP | 282,07 | 272,25 | 296,71 | 0.55% |
Bittensor | TAO | 16.836,70 | 16.806,06 | 17.808,93 | -1.18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47,40 | 46,30 | 49,22 | -0.24% |
Dai | DAI | 34,28 | 34,25 | 34,47 | -0.26% |
Ethereum Classic | ETC | 703,06 | 683,34 | 724,19 | 1.19% |
Stellar | XLM | 3,45 | 3,43 | 3,50 | -1.33% |
Monero | XMR | 5.571,38 | 5.554,50 | 5.756,69 | -2.37% |
Kaspa | KAS | 4,06 | 3,69 | 4,10 | 7.69% |
Ethena USDe | USDE | 34,32 | 34,28 | 34,58 | -0.22% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,95 | 12,98 | 13,84 | -3.85% |
WhiteBIT Coin | WBT | 684,66 | 671,49 | 688,23 | 1.47% |
Aave | AAVE | 6.511,81 | 6.093,65 | 6.688,72 | 5.66% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,52 | 3,91 | -5.69% |
Mantle | MNT | 26,84 | 22,22 | 31,54 | 18.64% |
OKB | OKB | 1.428,18 | 1.364,29 | 1.481,85 | 3.44% |
Stacks | STX | 55,80 | 55,52 | 57,81 | -1.88% |
dogwifhat | WIF | 82,86 | 75,97 | 86,78 | 4.08% |
Arbitrum | ARB | 20,42 | 19,64 | 21,13 | 0.83% |
First Digital USD | FDUSD | 34,21 | 34,22 | 34,68 | -0.5% |
Filecoin | FIL | 132,23 | 130,12 | 136,22 | -1.59% |
Celestia | TIA | 182,47 | 173,51 | 189,60 | 1.5% |
Injective | INJ | 758,52 | 754,82 | 782,93 | -3.12% |
Immutable | IMX | 42,41 | 39,75 | 45,69 | 3.05% |
Fantom | FTM | 24,80 | 24,12 | 26,09 | -0.4% |
Optimism | OP | 54,72 | 52,32 | 57,61 | 0.82% |
Render | RENDER | 174,12 | 165,37 | 179,71 | 2.34% |
Hedera | HBAR | 1,75 | 1,74 | 1,81 | -1.37% |
THORChain | RUNE | 187,44 | 185,48 | 196,18 | -0.84% |
Binance-Peg WETH | WETH | 103.922,00 | 99.586,00 | 105.137,00 | 3.19% |
Cosmos Hub | ATOM | 160,47 | 156,52 | 164,87 | 0.41% |
VeChain | VET | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -0.33% |
Bitget Token | BGB | 43,50 | 41,75 | 43,72 | 3.24% |
Sei | SEI | 14,30 | 13,66 | 14,82 | 0.82% |
Rocket Pool ETH | RETH | 116.056,00 | 111.321,00 | 117.028,00 | 3.11% |
Jupiter | JUP | 40,13 | 36,94 | 42,75 | 5.91% |
The Graph | GRT | 5,66 | 5,26 | 5,84 | 5.23% |
Bonk | BONK | 0,000749 | 0,000736 | 0,000770 | -1.45% |
Pyth Network | PYTH | 14,24 | 13,75 | 14,84 | 0.04% |
Mantle Staked Ether | METH | 108.994,00 | 103.966,00 | 123.854,00 | 3.62% |
Ethena | ENA | 17,64 | 16,69 | 18,22 | 3.21% |
Raydium | RAY | 185,73 | 163,71 | 205,11 | 11.97% |
Popcat | POPCAT | 48,07 | 47,66 | 53,62 | -9.24% |
FLOKI | FLOKI | 0,004845 | 0,004658 | 0,004998 | 0.76% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 106.867,00 | 102.205,00 | 107.587,00 | 3.38% |
Maker | MKR | 50.429,00 | 50.359,00 | 52.178,00 | -1.31% |
Worldcoin | WLD | 69,63 | 63,76 | 72,19 | 6.12% |
Theta Network | THETA | 42,94 | 40,72 | 44,76 | 2.67% |
KuCoin | KCS | 356,77 | 356,22 | 364,73 | -0.76% |
MANTRA | OM | 46,82 | 46,61 | 48,47 | -1.61% |
Gate | GT | 319,40 | 306,52 | 326,36 | 2.68% |
Arweave | AR | 617,72 | 608,58 | 666,14 | -3.06% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 2.611.750,00 | 2.599.604,00 | 2.651.563,00 | -0.51% |
Helium | HNT | 227,98 | 207,54 | 236,96 | 8.45% |
Lido DAO | LDO | 43,42 | 42,13 | 46,30 | 0.14% |
Algorand | ALGO | 4,47 | 4,27 | 4,55 | 2.62% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 8.335,31 | 8.334,22 | 8.595,48 | -1.84% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 2.612.654,00 | 2.606.882,00 | 2.654.431,00 | -0.4% |
Ondo | ONDO | 25,04 | 24,38 | 25,90 | -0.07% |
Beam | BEAM | 0,69 | 0,64 | 0,73 | 3.23% |
Bitcoin SV | BSV | 1.787,29 | 1.755,70 | 1.819,87 | -0.37% |
Aerodrome Finance | AERO | 49,83 | 47,78 | 50,76 | 0.41% |
JasmyCoin | JASMY | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -1.31% |
Polygon | MATIC | 12,97 | 12,98 | 13,83 | -3.61% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 104.291,00 | 99.633,00 | 104.771,00 | 3.83% |
Fasttoken | FTN | 99,06 | 99,03 | 100,33 | -0.67% |
Neiro | NEIRO | 0,076299 | 0,074836 | 0,080977 | -3.49% |
GALA | GALA | 0,78 | 0,73 | 0,80 | 4.75% |
Quant | QNT | 2.121,29 | 2.060,91 | 2.172,74 | 1% |
Starknet | STRK | 14,61 | 13,71 | 15,05 | 4.24% |
Brett | BRETT | 3,09 | 3,04 | 3,24 | -2.37% |
Tokenize Xchange | TKX | 381,90 | 372,67 | 384,61 | 1.63% |
Bitcoin BTC | 2.614.472,00 | -0.35% |
Ethereum ETH | 103.937,00 | 3.2% |
Tether USDT | 34,32 | -0.25% |
Solana SOL | 6.768,48 | -1.74% |
BNB BNB | 21.206,00 | 3.42% |
USDC USDC | 34,31 | -0.16% |
XRP XRP | 18,76 | -1.4% |
Dogecoin DOGE | 7,01 | 3.33% |
Lido Staked Ether STETH | 103.865,00 | 3.14% |
Cardano ADA | 14,98 | -4.4% |
TRON TRX | 5,50 | -0.88% |
Toncoin TON | 179,68 | 5.39% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 26,84 | 18,77% |
Raydium | RAY | 185,73 | 11,81% |
Helium | HNT | 227,98 | 8,49% |
Kaspa | KAS | 4,06 | 7,62% |
ether.fi Staked ETH | EETH | 104.291,00 | 7,37% |
Worldcoin | WLD | 69,63 | 7,06% |
Jupiter | JUP | 40,13 | 6,35% |
Toncoin | TON | 179,68 | 5,45% |
Aave | AAVE | 6.511,81 | 5,95% |
The Graph | GRT | 5,66 | 5,29% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 26,84 | 18,64% |
Raydium | RAY | 185,73 | 11,97% |
Helium | HNT | 227,98 | 8,45% |
Kaspa | KAS | 4,06 | 7,69% |
Worldcoin | WLD | 69,63 | 6,12% |
Jupiter | JUP | 40,13 | 5,91% |
Aave | AAVE | 6.511,81 | 5,66% |
Toncoin | TON | 179,68 | 5,39% |
The Graph | GRT | 5,66 | 5,23% |
Starknet | STRK | 14,61 | 4,24% |
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Popcat | POPCAT | 48,07 | -9,24% |
Cronos | CRO | 3,53 | -5,69% |
Cardano | ADA | 14,98 | -4,40% |
POL (ex-MATIC) | POL | 12,95 | -3,85% |
Polygon | MATIC | 12,97 | -3,61% |
Neiro | NEIRO | 0,076299 | -3,49% |
Injective | INJ | 758,52 | -3,12% |
Arweave | AR | 617,72 | -3,06% |
Brett | BRETT | 3,09 | -2,37% |
Monero | XMR | 5.571,38 | -2,37% |
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz. Kökleri M.Ö. 45 tarihinden bu yana klasik Latin edebiyatına kadar uzanan 2000 yıllık bir geçmişi vardır.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog